Порівняння 4 товарів
|
Шуруповерт Makita DHP485Z аккумуляторный (без АКБ) (DHP485Z)
☒ Немає в наявності
|
Шуруповерт Makita дрель-шуруповерт с ударом LXT, 18В, 62 / 36Нм (без аккумулят (DHP482Z) | Шуруповерт Makita DDF487Z LXT, 18В (без АКБ та ЗП) (DDF487Z) | Шуруповерт Makita LXT, 54 / 30Нм (без АКБ и БП) (DDF484Z) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 8 143 ₴ | 7 036 ₴ | 8 106 ₴ | 7 406 ₴ |
| Модель | DHP485Z аккумуляторный (без АКБ) | дрель-шуруповерт с ударом LXT, 18В, 62 / 36Нм (без | DDF487Z LXT, 18В (без АКБ та ЗП) | LXT, 54 / 30Нм (без АКБ и БП) |
| Артикул | DHP485Z | DHP482Z | DDF487Z | DDF484Z |
| Призначення | професійний | професійний | побутовий | професійний |
| Режим роботи | ударний | ударний | безударний | безударний |
| Швидкість обертання (обороти) | 0-500, 0-1900 об/хв | 0-600, 0-1900 об/хв | 0-500, 0-1700 об/хв | 0-500, 0-2000 об/хв |
| Максимальний крутний момент | 50 Нм | 62 Нм | 40 Нм | 54 Нм |
| Режимів крутного моменту | 21 + 1 | 21 + 3 | 20 + 1 | 21 + 1 |
| Додатково | регулювання обертального моменту, рукоятка з гумовими вставками, реверс | рукоятка з м'якою накладкою, регулювання обертального моменту, затискач для підвішування інструменту, реверс | рукоятка з м'якою накладкою, регулювання обертального моменту, блокування вмикання, скоба для кріплення до поясу, реверс | рукоятка з м'якою накладкою, регулювання обертального моменту, скоба для кріплення до поясу, реверс |
| Габарити | 169 x 79 x 255 мм | 198 x 79 x 249 мм | 248 х 150 х 81 мм | 182 x 79 x 261 мм |
| Вага | 1.8 кг | 1.8 кг | 1.3 кг | 1.8 кг |
| Комплектація | шурупокрут, пакувальна коробка, документація | шурупокрут, пакувальна коробка, документація | шурупокрут, документація | шурупокрут, пакувальна коробка, документація |
| Виробник | Makita | Makita | Makita | Makita |
| Важливо! | без акумулятора в комплекті, без зарядного пристрою в комплекті | без акумулятора в комплекті, без зарядного пристрою в комплекті | без акумулятора в комплекті, без зарядного пристрою в комплекті | без акумулятора в комплекті, без зарядного пристрою в комплекті |
| Тип | дриль - шуруповерт | дриль - шуруповерт | дриль - шуруповерт | дриль - шуруповерт |
| Тип патрона | швидкозажимний | швидкозажимний | швидкозажимний | швидкозажимний |
| Макс. діаметр хвостовика свердла, мм | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Кількість швидкостей | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип живлення | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор |
| Тип акумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Напруга акумулятора | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В |
| Ємність акумулятору | без акумулятора | без акумулятора | без акумулятора | без акумулятора |
| Діаметр свердління дерева | 38 мм | 38 мм | 38 мм | 38 мм |
| Діаметр свердління металу | 13 мм | 13 мм | 13 мм | 13 мм |
| Кількість акумуляторів в комплекті | без комплектного акумулятора | без комплектного акумулятора | без комплектного акумулятора | без комплектного акумулятора |
| Підсвічування | так | так | так | так |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…