Порівняння 4 товарів
|
Гайковерт Einhell CC-IW 450 (2048304)
☒ Немає в наявності
|
Гайковерт Makita TW0350 ударный (TW0350) | Гайковерт Tekhmann ударний TIW-610/i20 BS (без АКБ та ЗП) (873412) | Гайковерт Yato пневматичний YT-09545 (YT-09545) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 2 917 ₴ | 19 810 ₴ | 4 200 ₴ | 2 760 ₴ |
| Виробник | Einhell | Makita | Tekhmann | Yato |
| Модель | CC-IW 450 | TW0350 ударный | ударний TIW-610/i20 BS (без АКБ та ЗП) | пневматичний YT-09545 |
| Артикул | 2048304 | TW0350 | 873412 | YT-09545 |
| Джерело живлення | мережа | мережа | акумулятор | стиснене повітря |
| Число обертів холостого ходу | 2600 об/хв | 2000 об/хв | 2400 об/хв | 10000 об/хв |
| Крутний момент (високий) | 300 Нм | 350 Нм | 610 Нм | 1560 Нм |
| Розміри (Д х Ш х В) | 255 х 265 х 90 мм | 283 x 87 x 233 мм | — | — |
| Вага | 2.6 кг | 3 кг | 1.9 кг | 2 кг |
| Країна виробництва | Китай | Японія | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 24 | 36 | 36 | 12 |
| Посадочне місце | — | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Стандартні болти | — | M12 - M22 | — | — |
| Високоміцні болти | — | M12 - M16 | — | — |
| Рівень шуму | — | 93 дБ(А) | 110 дБ | — |
| Напруга акумулятора | — | — | 20 В | — |
| Тип акумулятора | — | — | Li-ion | — |
| Важливо! | — | — | без акумулятора в комплекті, без зарядного пристрою в комплекті | — |
| Ємність аккумулятору | — | — | без акумулятора | — |
| Частота ударів | — | — | 3000 уд/хв | — |
| Додатково | — | — | блокування вмикання, скоба для кріплення до поясу, рукоятка з гумовими вставками, реверс, підсвічування робочої зони | — |
| Комплектація | — | — | гайковерт, кліпса кріплення на поясі, документація, без акумуляторів та зарядного пристрою | гайковерт |
| Гарантія | 24 міс | 36 міс | 36 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Закінчується | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…