Порівняння 4 товарів
|
Портативна рація Baofeng UV-5RH Black
☒ Немає в наявності
|
Портативна рація Baofeng UV-21M Black | Портативна рація Baofeng UV-5R Forest Black (UV-5R_Forest_Black) | Портативна рація Baofeng UV-21M Green | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 1 500 ₴ | 1 445 ₴ | 2 903 ₴ | 1 445 ₴ |
| Модель | UV-5RH Black | UV-21M Black | UV-5R Forest Black | UV-21M Green |
| Артикул | UV-5RH Black | UV-21M Black | UV-5R_Forest_Black | UV-21M Green |
| Тип зв'язку | аналогові | аналогові | — | аналогові |
| Кількість каналів | 999 каналів | 16 каналів | ручна установка частоти | 16 каналів |
| Потужність приймача | 10 Вт | 5 Вт | 5 Вт | 5 Вт |
| Тип захисту | водонепроникні | водонепроникні | — | водонепроникні |
| Стандарт частот | UHF, VHF, FM | UHF, VHF | VHF/UHF | UHF, VHF |
| Призначення | портативні | портативні | — | портативні |
| Оснащення | дисплей, зарядний пристрій, ліхтарик | гарнітура, дисплей, зарядний пристрій, ліхтарик | — | гарнітура, дисплей, зарядний пристрій, ліхтарик |
| Крок сітки | 2.5 кГц | — | 2.5 кГц | — |
| Живлення | акумулятор | Li-ion 1800 mAh | акумулятор | Li-ion 1800 mAh |
| Діапазон частот | 3. 400-520 МГц, 1. 65-108 МГц (радіо-приймач FM), 1: 136-174 МГц | 3. 400-520 МГц, 136-174 МГц, 220-260 МГц | 1: 136-174 МГц, 2: 400-480 МГц | 3. 400-520 МГц, 136-174 МГц, 220-260 МГц |
| Комплектація | Рація - 1 шт, Гарнітура - 1, шт Антена - 1, шт Акумулятор Li-ion- 1 шт, Кліпса - 1 шт, Зарядний стакан - 1 шт, Шнурок на руку - 1 шт, Інструкція - 1 шт | — | Рація UV-5R - 2 шт Акумуляторна батарея (LiION) - 2 шт Антена - 2 шт Антена NAGOYA NA-771 - 2 шт Кліпса - 2 шт Гарнітура з кнопкою PTT - 2 шт Ремінець для носіння - 2 шт Одномісне зарядний пристрій (стакан) - 2 шт Блок живлення до зарядного пристрою - 2 шт Керівництво по експлуатації - 2 шт | — |
| Кількість рацій | 1 шт | 1 шт | — | 1 шт |
| Розміри | 130 х 58 х 40 мм | 130 х 58 х 40 мм | глибина: 30 мм, висота: 105 мм, висота з антеною: 215 мм, ширина: 55 мм | 130 х 58 х 40 мм |
| Вага | 294 г | 272 г | 208 г | 272 г |
| Колір | чорний | чорний | чорний | зелений |
| Особливості | — | — | ліхтарик, одночасний моніторинг двох каналів, блокування клавіатури | — |
| Виробник | Baofeng | Baofeng | Baofeng | Baofeng |
| Тип | радіоаматорські | радіоаматорські | радіоаматорські | радіоаматорські |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Є | Є | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…