Порівняння 4 товарів
|
Камера відеоспостереження Hikvision DS-2CD2583G2-LIS2U-B (2.8)
☒ Немає в наявності
|
Камера відеоспостереження Hikvision DS-2CD2543G2-LIS2U-B (2.8) | Камера відеоспостереження Hikvision DS-2CD2183G2-LIS2U (2.8) /b | Камера відеоспостереження Hikvision DS-2CD2183G2-LIS2U (2.8) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 9 450 ₴ | 7 470 ₴ | 9 225 ₴ | 9 225 ₴ |
| Модель | DS-2CD2583G2-LIS2U-B (2.8) | DS-2CD2543G2-LIS2U-B (2.8) | DS-2CD2183G2-LIS2U (2.8) /b | DS-2CD2183G2-LIS2U (2.8) |
| Артикул | DS-2CD2583G2-LIS2U-B (2.8) | DS-2CD2543G2-LIS2U-B (2.8) | DS-2CD2183G2-LIS2U (2.8) /b | DS-2CD2183G2-LIS2U (2.8) |
| Роздільна здатність мегапіксельних камер | 8 Мп (3840 x 2160) | 4 Мп (2688 x 1520) | 8 Мп (3840 x 2160) | 8 Мп (3840 x 2160) |
| Розмір матриці | 1/2.8" | 1/2.9" | 1/2.8" | 1/2.8" |
| Кут огляду по горизонталі | 108° | 104° | 108° | 108° |
| Кут огляду по вертикалі | 59° | 57° | 59° | 59° |
| Максимальна робоча вологість | 95 % | 90 % | 95 % | 95 % |
| Аналітика | перетин лінії, виявлення вторгнення, залишені/зниклі предмети, розпізнавання об'єкту, виявлення руху, виявлення транспортних засобів, спостереження за об'єктом, виявлення об'єкта, ідентифікація об'єкта | перетин лінії, виявлення вторгнення, вхід/вихід з регіону, залишені/зниклі предмети, розпізнавання об'єкту, виявлення транспортних засобів, спостереження за об'єктом, виявлення об'єкта, ідентифікація об'єкта | перетин лінії, виявлення вторгнення, залишені/зниклі предмети, розпізнавання об'єкту, виявлення руху, виявлення транспортних засобів, спостереження за об'єктом, виявлення об'єкта, ідентифікація об'єкта | перетин лінії, виявлення вторгнення, залишені/зниклі предмети, розпізнавання об'єкту, виявлення руху, виявлення транспортних засобів, спостереження за об'єктом, виявлення об'єкта, ідентифікація об'єкта |
| Особливості | підтримка PoE, підтримка карт пам'яті | підтримка PoE, вбудований мікрофон, підтримка карт пам'яті | підтримка PoE, вбудований мікрофон, підтримка карт пам'яті | підтримка PoE, вбудований мікрофон, підтримка карт пам'яті |
| Підтримка мережевих протоколів | TCP/IP, ICMP, HTTP, PPPoE, IPv6, UDP, HTTPS, DHCP, RTP, RTSP, IPv4, DNS, DDNS, NTP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, ONVIF, 802.1X, QoS, RTCP, ISAPI, TLS, SDK, SSL | TCP/IP, ICMP, HTTP, PPPoE, IPv6, UDP, HTTPS, DHCP, RTP, RTSP, IPv4, DNS, DDNS, NTP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, ONVIF, 802.1X, QoS, RTCP, ISAPI, TLS, SDK, SSL | TCP/IP, ICMP, HTTP, PPPoE, IPv6, UDP, HTTPS, DHCP, RTP, RTSP, IPv4, DNS, DDNS, NTP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, 802.1X, QoS, RTCP, ISAPI, TLS, SDK, SSL | TCP/IP, ICMP, HTTP, PPPoE, IPv6, UDP, HTTPS, DHCP, RTP, RTSP, IPv4, DNS, DDNS, NTP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, 802.1X, QoS, RTCP, ISAPI, TLS, SDK, SSL |
| Клас захищеності | IK08, IP67 | IK08, IP67 | IK10, IP67 | IK10, IP67 |
| Матеріал корпусу | пластик, метал | пластик, метал | метал | метал |
| Ширина | 114 мм | 110 мм | 98 мм | 98 мм |
| Висота | 75 мм | 59 мм | 122 мм | 122 мм |
| Глибина | 114 мм | 110 мм | 98 мм | 98 мм |
| Вага | 500 г | 390 г | 600 г | 600 г |
| Колір | чорний | чорний | чорний | білий |
| Виробник | Hikvision | Hikvision | Hikvision | Hikvision |
| Тип камери | IP-камера | IP-камера | IP-камера | IP-камера |
| Вид | купольні | купольні | купольні | купольні |
| Розміщення | на вулиці | на вулиці | на вулиці | на вулиці |
| Тип підключення | дротові | дротові | дротові | дротові |
| Виробник і тип матриці | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Об'єктив | фіксований | фіксований | фіксований | фіксований |
| Фокусна відстань (мін) | 2.8 мм | 2.8 мм | 2.8 мм | 2.8 мм |
| Фокусна відстань (макс) | 2.8 мм | 2.8 мм | 2.8 мм | 2.8 мм |
| Тип підсвічування | комбіноване (ІЧ + LED) | комбіноване (ІЧ + LED) | комбіноване (ІЧ + LED) | комбіноване (ІЧ + LED) |
| Дальність підсвічування | 30 м | 30 м | 30 м | 30 м |
| Робоча напруга | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В |
| Діапазон робочих температур | -30°C ~ +60°C | -30°C ~ +60°C | -30°C ~ +60°C | -30°C ~ +60°C |
| Додаткові функції | зниження шумів 3D DNR, ROI, цільові типи | зниження шумів 3D DNR, ROI, цільові типи | зниження шумів 3D DNR, ROI, цільові типи | зниження шумів 3D DNR, ROI, цільові типи |
| Динамічний діапазон | WDR, BLC, HLC | WDR, BLC, HLC | WDR, BLC, HLC | WDR, BLC, HLC |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Гарантія | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Багато | Закінчується |
🤖 AI готує дві думки…