Порівняння 4 товарів
|
IP телефон Grandstream GXP1630
☒ Немає в наявності
|
IP телефон Grandstream GXP1610 | IP телефон Grandstream GXP2140 | IP телефон Grandstream GXP2160 | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 4 085 ₴ | 2 059 ₴ | 6 665 ₴ | 7 955 ₴ |
| Модель | GXP1630 | GXP1610 | GXP2140 | GXP2160 |
| Артикул | GXP1630 | GXP1610 | GXP2140 | GXP2160 |
| Кількість ліній | 3 | 2 | 4 | 6 |
| Сигнальні медіа та мережеві протоколи | SIP RFC 3261, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, TCP/IP/UDP, DHCP, TFTP, NTP, STUN, ARP, DNS, PPPoE, SRTP, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, ICMP, SIMPLE, QoS, TOS, RARP | SIP RFC 3261, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, TCP/IP/UDP, DHCP, TFTP, NTP, STUN, ARP, DNS, SRTP, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, ICMP, SIMPLE | SIP RFC 3261, SIP RFC 2327, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, TCP/IP/UDP, DHCP, TFTP, NTP, STUN, SNTP, ARP, DNS, TELNET, PPPoE, SRTP, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, ICMP, SIMPLE, IPv6 | SIP RFC 3261, SIP RFC 2327, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, TCP/IP/UDP, DHCP, TFTP, NTP, STUN, SNTP, ARP, DNS, TELNET, PPPoE, SRTP, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, ICMP, SIMPLE, IPv6 |
| Безпека | MD5/MD5-sess, AES-256, SSH | захист паролями, аутентифікація, MD5/MD5-sess, AES-128, VLAN 802.1x, AES-256, SSH | захист паролями, MD5/MD5-sess, AES-128, VLAN 802.1x, AES-256, TSL | захист паролями, аутентифікація, MD5/MD5-sess, AES-128, VLAN 802.1x, AES-256, TSL |
| Голосові кодеки | G.711a/u (64 Кбіт/с), G.722, DTMF, G.726-32, G.729AB, G.723, RFC2833, SIP INFO | G.711a/u (64 Кбіт/с), G.723.1, G.722, DTMF, G.726-32, G.729AB, iLBC, RFC2833 | G.711a/u (64 Кбіт/с), G.723.1, G.722, DTMF, G.726-32, G.729AB, iLBC | G.711a/u (64 Кбіт/с), G.723.1, G.722, DTMF, G.726-32, G.729AB, iLBC |
| Основні функції | перевід дзвінка (супроводжуваний, несупроводжуваний), переадресація виклику (зайнято, немає відповіді, безумовна), очікування виклику, автовідповідь, утримання дзвінка, швидкий набір, гаряча лінія, режим автодозвону | перевід дзвінка (супроводжуваний, несупроводжуваний), переадресація виклику (зайнято, немає відповіді, безумовна), очікування виклику, індикація дзвінка, що чекає, тристороння конференція, автовідповідь, анонімний виклик/Відхилення, автоматичний набір номера, утримання дзвінка, регулювання гучності дзвінка | перевід дзвінка (супроводжуваний, несупроводжуваний), переадресація виклику (зайнято, немає відповіді, безумовна), очікування виклику, індикація дзвінка, що чекає, тристороння конференція, функція «Не турбувати», автовідповідь, анонімний виклик/Відхилення, автоматичний набір номера, утримання дзвінка, регулювання гучності дзвінка, індикація очікування повідомлення, перехоплення виклику, підтримка резервного SIP-сервера | перевід дзвінка (супроводжуваний, несупроводжуваний), переадресація виклику (зайнято, немає відповіді, безумовна), очікування виклику, індикація дзвінка, що чекає, тристороння конференція, функція «Не турбувати», автовідповідь, анонімний виклик/Відхилення, автоматичний набір номера, утримання дзвінка, регулювання гучності дзвінка, індикація очікування повідомлення, перехоплення виклику, підтримка резервного SIP-сервера |
| Інтерфейси | Fast Ethernet | Fast Ethernet | Fast Ethernet, Bluetooth | Fast Ethernet, Bluetooth |
| Підтримка PoE | так | — | так | так |
| Роз'єми | RJ-9, RJ45 | RJ-9, RJ45 | RJ-9, USB, RJ45 | RJ-9, USB, RJ45 |
| Телефонна книга | 500 записів | 500 записів | 2000 записів | 2000 записів |
| Історія дзвінків | 200 записів | 200 записів | 500 записів | 500 записів |
| Кольоровість | монохромний | монохромний | кольоровий | кольоровий |
| Габарити бази (ДхШхВ) | 222.5 x 208.5 x 76.2 мм | 209 x 184.5 x 76.2 мм | 210 х 222 х 93 мм | 210 х 222 х 93 мм |
| Вага | 0.8 кг | 0.74 кг | 0.98 кг | 0.98 кг |
| Особливості | — | передавач DTMF | — | — |
| Роздільна здатність дисплея | — | 132 х 48 | 480 x 272 | 480 x 272 |
| Кількість програмованих кнопок | — | — | 5 | 29 |
| Діагональ дисплея | — | — | 4.3 " | 4.3 " |
| Кількість підтримуваних базою трубок | — | — | 4 | 4 |
| Виробник | Grandstream | Grandstream | Grandstream | Grandstream |
| Тип підключення | дротове | дротове | дротове | дротове |
| Наявність гучного зв'язку | база | база | база | база |
| Вибір типу звукового сигналу | так | так | так | так |
| Кількість портів RJ-45 | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
| Дисплей | так | так | так | так |
| Відключення звуку (Mute) | так | так | так | так |
| Можливість кріплення на стіну | так | так | так | так |
| Колір | чорний | чорний | чорний | чорний |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Багато | Під замовлення | Є |
🤖 AI готує дві думки…