Порівняння 4 товарів
|
Електрочайник ARDESTO EKL-T31GW
☒ Немає в наявності
|
Електрочайник ARDESTO EKL-F110 | Електрочайник ARDESTO EKL-FD700SS | Електрочайник ARDESTO EKL-T30 | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 486 ₴ | 832 ₴ | 1 299 ₴ | 359 ₴ |
| Модель | EKL-T31GW | EKL-F110 | EKL-FD700SS | EKL-T30 |
| Артикул | EKL-T31GW | EKL-F110 | EKL-FD700SS | EKL-T30 |
| Об'єм | 1.5 л | 1.7 л | 1.7 л | 1.8 л |
| Споживана потужність | 1350 Вт | 2150 Вт | 2200 Вт | 1500 Вт |
| Матеріал корпусу | пластик | скло | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь |
| Індикатор рівня води | зовнішній | зовнішній | зовнішній | внутрішній |
| Захист | від перегріву, автовідключення при знятті з підставки | від перегріву, від включення без води | від включення без води, автовідключення при знятті з підставки | від перегріву, автовідключення при знятті з підставки |
| Особливості | світловий індикатор | підсвічування корпусу | підсвічування корпусу, світловий індикатор, терморегулятор | світловий індикатор |
| Додаткові характеристики | напруга/частота: 220 в/50 гц | напруга/частота: 220 в/50 гц, контролер STRIX | контролер STRIX | напруга/частота: 220 в/50 гц |
| Встановлення температури нагрівання | немає | немає | 90°C, 100°C, 80°C, 70°C, 50°C | — |
| Габарити в упаковці (ВХШХГ) | 28 х 19 х 19 см | 22 х 25 х 18 см | 24 х 20 х 18 см | 23 х 20 х 16 см |
| Вага в упаковці | 1 кг | 1.38 кг | 1.1 кг | 0.88 кг |
| Колір | білий | сріблястий | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь |
| Фільтр від накипу | — | є | є | є |
| Довжина кабелю | — | 0.8 м | — | 0.6 м |
| Габарити (ВхШхГ) | — | 25 х 22 х 16 см | 23 х 19 х 17 см | 23 х 20 х 16 см |
| Вага | — | 1.25 кг | 1 кг | 0.7 кг |
| Виробник | ARDESTO | ARDESTO | ARDESTO | ARDESTO |
| Тип | звичайний | звичайний | звичайний | звичайний |
| Тип нагрівального елемента | прихований (диск) | прихований (диск) | прихований (диск) | прихований (диск) |
| Кришка | незнімна | незнімна | незнімна | незнімна |
| Обертання на 360° | є | є | є | є |
| Автовідключення при закипанні води | є | є | є | є |
| Країна реєстрації бренду | Україна | Україна | Україна | Україна |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Закінчується | Є | Багато |
🤖 AI готує дві думки…