Порівняння 4 товарів
|
Смарт-годинник Media-Tech Active-Band GENUA (MT870)
☒ Немає в наявності
|
Смарт-годинник Media-Tech Active-Band THAITI (MT871) | Смарт-годинник Media-Tech Smartwath FUSION Black-Green (MT872) | Смарт-годинник Mibro GS Active (XPAW016) Golden (1159230) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 1 099 ₴ | 999 ₴ | 1 099 ₴ | 2 399 ₴ |
| Виробник | Media-Tech | Media-Tech | Media-Tech | Mibro |
| Модель | Active-Band GENUA | Active-Band THAITI | Smartwath FUSION Black-Green | GS Active (XPAW016) Golden |
| Артикул | MT870 | MT871 | MT872 | 1159230 |
| Тип | чоловічі, жіночі, унісекс | чоловічі, жіночі, унісекс | унісекс | чоловічі |
| Форма годинника | круглі | круглі | квадратні | круглі |
| Діагональ дисплея | 1.3" | 1.3" | 2.01" | 1.39" |
| Тип матриці | TFT | TFT | TFT | AMOLED |
| Тип акумулятора | Li-Pol | Li-Pol | — | — |
| Ємність акумулятора | 180 мАг | 150 мАг | 200 мАг | 400 мАг |
| Датчик освітлення | є | є | — | — |
| Датчики | акселерометр, гіроскоп, крокомір, пульсометр, SpO2 | акселерометр, гіроскоп, крокомір, пульсометр, SpO2 | акселерометр, крокомір, барометр, пульсометр, SpO2 | акселерометр, крокомір, пульсометр, SpO2 |
| Повідомлення | SMS, виклики, події календаря, електронна пошта, низький заряд гаджета | SMS, виклики, події календаря, електронна пошта, низький заряд гаджета | SMS, виклики, події календаря, соціальні мережі | SMS, виклики, події календаря, соціальні мережі, електронна пошта, сповіщення з додатків |
| Моніторинг | фізичної активності, пройденої відстані, швидкість руху, підрахунок сходинок, Оксиметр | фізичної активності, пройденої відстані, швидкість руху, підрахунок сходинок, Оксиметр | відстеження сну, фізичної активності, пройденої відстані, кількість спалених калорій, швидкість руху, Оксиметр | відстеження сну, фізичної активності, пройденої відстані, кількість спалених калорій, швидкість руху, Оксиметр |
| Додаткові функції | вібрація, будильник, календар, погода | вібрація, будильник, календар, погода | вібрація, управління камерою, будильник, вбудований мікрофон | секундомір, керування музичним плеєром, вібрація, будильник, погода, пошук телефону |
| Змінний ремінець | так | так | — | — |
| Розмір корпусу | 51 мм | 44 мм | 49 мм | — |
| Ширина корпусу | 51 мм | 44 мм | 44 мм | — |
| Висота корпусу | 53 мм | 46 мм | 49 мм | — |
| Товщина корпусу | 12 мм | 13 мм | 14 мм | — |
| Вага | 43 г | — | 68 г | 51.5 г |
| Колір корпусу | чорний | чорний | чорний | золотистий |
| Колір ремінця | чорний | чорний | чорний, зелений | помаранчевий |
| Матеріал корпусу | — | метал | — | пластик |
| Матеріал ремінця | — | нейлон | — | силікон |
| Тип зарядки | — | — | бездротова | магнітний з'єднувач |
| Час автономної роботи до | — | — | до 3 днів | до 50 днів |
| Роздільна здатність | — | — | — | 360х360 |
| Вбудована пам'ять | — | — | — | 512 Кб |
| Оперативна пам'ять | — | — | — | 64 МБ |
| Навігація | — | — | — | GPS |
| Захист корпусу | — | — | — | від води |
| Рівень захисту | — | — | — | 5 АТМ |
| Операційна система | пропріетарна | пропріетарна | пропріетарна | пропріетарна |
| Сумісна ОС | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android |
| Інтерфейси підключення | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Тип дисплея | кольоровий | кольоровий | кольоровий | кольоровий |
| Сенсорний екран | так | так | так | так |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Закінчується | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…