Порівняння 4 товарів
|
Смарт-годинник Garmin fenix 8 51mm,AMOLED,Sapphire, Bare Ti, Blk/Chsnt Lthr (010-02905-40)
☒ Немає в наявності
|
Смарт-годинник Garmin fenix 8 51mm, AMOLED, Glass/SS, SlateGray Steel/Black,BlkBnd, GPS (010-02905-00) | Смарт-годинник Garmin fenix 8 43mm, AMOLED, Saph, SftGldSS/FogGryLeatherBnd, Excl, GPS (010-02903-40) | Смарт-годинник Garmin fenix 8 47mm, AMOLED, Saph, Ti/Bare/Graphite w/TiBand,Excl, GPS (010-02904-40) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 66 000 ₴ | 55 572 ₴ | 58 300 ₴ | 60 500 ₴ |
| Модель | fenix 8 51mm,AMOLED,Sapphire, Bare Ti, Blk/Chsnt L | fenix 8 51mm, AMOLED, Glass/SS, SlateGray Steel/Bl | fenix 8 43mm, AMOLED, Saph, SftGldSS/FogGryLeather | fenix 8 47mm, AMOLED, Saph, Ti/Bare/Graphite w/TiB |
| Артикул | 010-02905-40 | 010-02905-00 | 010-02903-40 | 010-02904-40 |
| Тип | унісекс | унісекс | жіночі | унісекс |
| Діагональ дисплея | 1.4" | 1.4" | 1.3" | 1.4" |
| Роздільна здатність | 454 х 454 | 454 х 454 | 416 х 416 | 454 х 454 |
| Час автономної роботи до | до 29 днів | до 29 днів | до 10 днів | до 16 днів |
| Розмір корпусу | 51 мм | 51 мм | 43 мм | 47 мм |
| Матеріал корпусу | титан | — | — | титан |
| Матеріал ремінця | шкіра | силікон | шкіра | титан |
| Ширина корпусу | 51 мм | 51 мм | 43 мм | 47 мм |
| Висота корпусу | 51 мм | 51 мм | 43 мм | 47 мм |
| Товщина корпусу | 14.7 мм | 14.7 мм | 13.8 мм | 13.8 мм |
| Вага | 92 г | 102 г | 66 г | 73 г |
| Колір корпусу | бронзовий | чорний | бежевий | сріблястий |
| Колір ремінця | коричневий | чорний | бежевий | сріблястий |
| Виробник | Garmin | Garmin | Garmin | Garmin |
| Серія | Garmin fenix 8 | Garmin fenix 8 | Garmin fenix 8 | Garmin fenix 8 |
| Форма годинника | круглі | круглі | круглі | круглі |
| Операційна система | пропріетарна | пропріетарна | пропріетарна | пропріетарна |
| Сумісна ОС | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android |
| Інтерфейси підключення | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
| Тип дисплея | кольоровий | кольоровий | кольоровий | кольоровий |
| Тип матриці | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Сенсорний екран | так | так | так | так |
| Вбудована пам'ять | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ |
| Навігація | GPS | GPS | GPS | GPS |
| Датчик освітлення | є | є | є | є |
| Датчики | гіроскоп, крокомір, барометр, альтиметр, термометр, пульсометр, SpO2 | гіроскоп, крокомір, барометр, альтиметр, термометр, пульсометр, SpO2 | гіроскоп, крокомір, барометр, альтиметр, термометр, пульсометр, SpO2 | гіроскоп, крокомір, барометр, альтиметр, термометр, пульсометр, SpO2 |
| Повідомлення | SMS, соціальні мережі, нагадування | SMS, соціальні мережі, нагадування | SMS, соціальні мережі, нагадування | SMS, соціальні мережі, нагадування |
| Моніторинг | фізичної активності, пройденої відстані, швидкість руху, Оптичний датчик серцевого ритму, Оксиметр | фізичної активності, пройденої відстані, швидкість руху, Оптичний датчик серцевого ритму, Оксиметр | фізичної активності, пройденої відстані, швидкість руху, Оптичний датчик серцевого ритму, Оксиметр | фізичної активності, пройденої відстані, швидкість руху, Оптичний датчик серцевого ритму, Оксиметр |
| Додаткові функції | вібрація, будильник, календар, погода | вібрація, будильник, календар, погода | вібрація, будильник, календар, погода | вібрація, будильник, календар, погода |
| Захист корпусу | від води | від води | від води | від води |
| Рівень захисту | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Закінчується | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…