Порівняння 4 товарів
|
Смарт-годинник Garmin Forerunner 570 - 47MM, Black, GPS (010-02971-00)
☒ Немає в наявності
|
Смарт-годинник Garmin Forerunner 570 - 47MM, Whitestone/Amp Yellow, GPS (010-02971-01) | Смарт-годинник Garmin Forerunner 570 - 47MM, Imperial Purple/Indigo, GPS (010-02971-02) | Смарт-годинник Garmin Forerunner 165, GPS, Black/Slate Grey, GPS (010-02863-20) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 25 369 ₴ | 26 576 ₴ | 26 576 ₴ | 13 464 ₴ |
| Модель | Forerunner 570 - 47MM, Black, GPS | Forerunner 570 - 47MM, Whitestone/Amp Yellow, GPS | Forerunner 570 - 47MM, Imperial Purple/Indigo, GPS | Forerunner 165, GPS, Black/Slate Grey, GPS |
| Артикул | 010-02971-00 | 010-02971-01 | 010-02971-02 | 010-02863-20 |
| Операційна система | Garmin | Garmin | Garmin | пропріетарна |
| Інтерфейси підключення | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi, Garmin Connect |
| Діагональ дисплея | 1.4" | 1.4" | 1.4" | 1.2" |
| Вбудована пам'ять | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 4 ГБ |
| Тип зарядки | магнітний з'єднувач | магнітний з'єднувач | магнітний з'єднувач | — |
| Навігація | ГЛОНАСС | ГЛОНАСС | ГЛОНАСС | GPS |
| Датчики | акселерометр, крокомір | акселерометр, крокомір | акселерометр, крокомір | акселерометр, гіроскоп, крокомір, компас, термометр, пульсометр |
| Повідомлення | SMS, виклики, події календаря, соціальні мережі, електронна пошта, голосові повідомлення | SMS, виклики, події календаря, соціальні мережі, електронна пошта, голосові повідомлення | SMS, виклики, події календаря, соціальні мережі, електронна пошта, голосові повідомлення | SMS, виклики, події календаря, соціальні мережі, низький заряд гаджета, нагадування |
| Додаткові функції | керування музичним плеєром, трекінг сну | керування музичним плеєром, трекінг сну | керування музичним плеєром, трекінг сну | секундомір, керування музичним плеєром, вібрація, аудіо-плеєр, календар, пошук годинника, погода, пошук телефону |
| Розмір корпусу | 47 мм | 47 мм | 47 мм | 43 мм |
| Матеріал корпусу | алюміній | алюміній | алюміній | метал, пластик |
| Матеріал ремінця | силікон | силікон | силікон | — |
| Ширина корпусу | 47 мм | 47 мм | 47 мм | 43 мм |
| Вага | 50 г | 50 г | 50 г | 39 г |
| Колір корпусу | чорний | рожевий | синій | чорний |
| Колір ремінця | чорний | жовтий | синій | чорний |
| Роздільна здатність | — | — | — | 390 x 390 |
| Час автономної роботи до | — | — | — | до 11 днів |
| Моніторинг | — | — | — | відстеження сну, фізичної активності, пройденої відстані, кількість спалених калорій, швидкість руху, контроль місця розташування, Оптичний датчик серцевого ритму |
| Підтримка SIM карт | — | — | — | без SIM-карти |
| Захист корпусу | — | — | — | від вологи і пилу |
| Висота корпусу | — | — | — | 43 мм |
| Товщина корпусу | — | — | — | 11.6 мм |
| Виробник | Garmin | Garmin | Garmin | Garmin |
| Тип | унісекс | унісекс | унісекс | унісекс |
| Форма годинника | круглі | круглі | круглі | круглі |
| Сумісна ОС | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android |
| Тип дисплея | кольоровий | кольоровий | кольоровий | кольоровий |
| Тип матриці | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Сенсорний екран | так | так | так | так |
| Рівень захисту | 5 АТМ | 5 АТМ | 5 АТМ | 5 АТМ |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Закінчується |
🤖 AI готує дві думки…