Порівняння 4 товарів
|
Смарт-годинник Amazfit T-Rex 3 Pro 48mm W2444OV1N Tactical Black (1170956)
☒ Немає в наявності
|
Смарт-годинник Amazfit T-Rex 3 Pro 48mm W2444OV5N Black Gold (1170957) | Смарт-годинник Amazfit T-Rex 3 Pro 44mm W2549GL1N Black Gold (1170958) | Смарт-годинник Amazfit T-Rex ULTRA 2 W2550GL2N Чорний (1186954) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 14 599 ₴ | 14 599 ₴ | 13 999 ₴ | 20 131 ₴ |
| Модель | T-Rex 3 Pro 48mm W2444OV1N Tactical Black | T-Rex 3 Pro 48mm W2444OV5N Black Gold | T-Rex 3 Pro 44mm W2549GL1N Black Gold | T-Rex ULTRA 2 W2550GL2N Чорний |
| Артикул | 1170956 | 1170957 | 1170958 | 1186954 |
| Ємність акумулятора | 700 мАг | 700 мАг | 700 мАг | 870 мАг |
| Час автономної роботи до | до 25 днів | до 25 днів | до 25 днів | до 30 днів |
| Розмір корпусу | 48 мм | 48 мм | 44 мм | 51 мм |
| Матеріал корпусу | метал | метал | метал | титан, полімерний композит |
| Ширина корпусу | 48 мм | 48 мм | 44.8 мм | 51 мм |
| Висота корпусу | 48 мм | 48 мм | 44.8 мм | 51 мм |
| Товщина корпусу | 14 мм | 14 мм | 13.2 | 14.3 мм |
| Вага | 49 г | 49 г | 46.8 г | 89.2 г |
| Колір корпусу | чорний | золотистий | золотистий | сріблястий |
| Ширина ремінця | — | — | — | 26 мм |
| Виробник | Amazfit | Amazfit | Amazfit | Amazfit |
| Тип | унісекс | унісекс | унісекс | унісекс |
| Форма годинника | круглі | круглі | круглі | круглі |
| Операційна система | пропріетарна | пропріетарна | пропріетарна | пропріетарна |
| Сумісна ОС | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android |
| Інтерфейси підключення | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi |
| Тип дисплея | кольоровий | кольоровий | кольоровий | кольоровий |
| Діагональ дисплея | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" |
| Тип матриці | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Роздільна здатність | 480 х 480 | 480 х 480 | 480 х 480 | 480 х 480 |
| Сенсорний екран | так | так | так | так |
| Тип зарядки | магнітний з'єднувач | магнітний з'єднувач | магнітний з'єднувач | магнітний з'єднувач |
| Навігація | GPS | GPS | GPS | GPS |
| Датчик освітлення | є | є | є | є |
| Датчики | акселерометр, гіроскоп, крокомір, барометр, компас, пульсометр, SpO2 | акселерометр, гіроскоп, крокомір, барометр, компас, пульсометр, SpO2 | акселерометр, гіроскоп, крокомір, барометр, компас, пульсометр, SpO2 | акселерометр, гіроскоп, крокомір, барометр, компас, пульсометр, SpO2 |
| Повідомлення | SMS, виклики, події календаря, соціальні мережі, електронна пошта, втрата зв'язку з пристроєм, низький заряд гаджета, нагадування | SMS, виклики, події календаря, соціальні мережі, електронна пошта, втрата зв'язку з пристроєм, низький заряд гаджета, нагадування | SMS, виклики, події календаря, соціальні мережі, електронна пошта, втрата зв'язку з пристроєм, низький заряд гаджета, нагадування | SMS, виклики, події календаря, соціальні мережі, електронна пошта, втрата зв'язку з пристроєм, низький заряд гаджета, нагадування |
| Моніторинг | відстеження сну, фізичної активності, пройденої відстані, кількість спалених калорій, швидкість руху, Оксиметр | відстеження сну, фізичної активності, пройденої відстані, кількість спалених калорій, швидкість руху, Оксиметр | відстеження сну, фізичної активності, пройденої відстані, кількість спалених калорій, швидкість руху, Оксиметр | відстеження сну, фізичної активності, пройденої відстані, кількість спалених калорій, швидкість руху, Оксиметр |
| Додаткові функції | керування музичним плеєром, вібрація, будильник, календар, вбудований мікрофон, вбудований динамік | керування музичним плеєром, вібрація, будильник, календар, вбудований мікрофон, вбудований динамік | керування музичним плеєром, вібрація, будильник, календар, вбудований мікрофон, вбудований динамік | керування музичним плеєром, вібрація, будильник, календар, вбудований мікрофон, вбудований динамік |
| Захист корпусу | від води | від води | від води | від води |
| Рівень захисту | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM |
| Колір ремінця | чорний | чорний | чорний | чорний |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Закінчується | Є |
🤖 AI готує дві думки…