Порівняння 4 товарів
|
Ліхтар Fenix HM60R
☒ Немає в наявності
|
Ліхтар Fenix HM55R налобний чорний (HM55Rblc) | Ліхтар Fenix HP25R V2.0 (HP25RV20) | Ліхтар Fenix LD30R | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 3 399 ₴ | 4 790 ₴ | 6 650 ₴ | 4 066 ₴ |
| Модель | HM60R | HM55R налобний чорний | HP25R V2.0 | LD30R |
| Артикул | HM60R | HM55Rblc | HP25RV20 | LD30R |
| Тип | налобний | налобний | налобний | ручний |
| Джерело світла | Luminus SST-40, Everlight 2835, XP-G2 Cree | Luminus SST25, Luminus SST20V-Ra90 | LED | Luminus SST40 |
| Дальність світлового потоку | 116 м | 174 м | 290 м | 267 м |
| Яскравість | 1200 люмен | 1200 люмен | 1600 люмен | 1700 люмен |
| Захист | вологонепроникний, ударостійкий | вологонепроникний, ударостійкий | вологонепроникний, ударостійкий | вологонепроникний, ударостійкий, пиловідштовхувальні |
| Клас захисту | IP68 | IP68 | IP66 | IP68 |
| Витримує падіння з висоти до | 2 м | 2 м | 2 м | 1 м |
| Оснащення | датчик руху | — | — | кліпса |
| Безперервна робота | 54 г (в мінімальному режимі) | 47 г (в мінімальному режимі) | 400 г (в мінімальному режимі) | 750 г |
| Елементи живлення | 18650 | 18350, Li-Ion | оригінальний | CR123A, 18650, Li-Ion |
| Кількість встановлюваних елементів живлення | 1 x 18650 або 2 x CR123A | 1 | — | 1 x 18650 або 2 x CR123A |
| Матеріал корпуса | пластик, магнієвий сплав, алюміній | полікарбонат | метал | метал |
| Відбивач | гладкий | — | гладкий | — |
| Кількість режимів яскравості | 8 | 9 | 10 | 7 |
| Режими | максимальний, середній, турбо, мінімальний, червоний мінімальний, червоний максимальний, червоний середній | максимальний, середній, турбо, червоне світло, стробоскоп, мінімальний | економ, максимальний, середній, турбо, червоне світло, мінімальний, червоний максимальний | максимальний, середній, турбо, стробоскоп, мінімальний, "місячне сяйво", миготіння, sos |
| Особливості | захист від перегрівання при високій потужності, індикатор низького заряду, зарядка через USB, кріплення на голову, ущільнювальне кільце | захист від перегрівання при високій потужності, кріплення на голову, функція пам'яті: при повторному увімкненні ліхтар автоматично вмикається в останньому вибраному режимі, ущільнювальне кільце, час зарядки: 2.5 години | захист від перегрівання при високій потужності, індикатор низького заряду, зарядка через USB, режим блокування, кріплення на голову | індикатор низького заряду, ремінець на руку, чохол, USB кабель у комплекті, функція пам'яті: при повторному увімкненні ліхтар автоматично вмикається в останньому вибраному режимі, 2 запасні ущільнювальні кільця |
| Довжина | 85 мм | 64 мм | 60 мм | 129.7 мм |
| Ширина | 45 мм | 34 мм | 47 мм | 26.5 мм |
| Вага | 157 г | 105 г | 238 г | 132 г |
| Виробник | Fenix | Fenix | Fenix | Fenix |
| Джерело енергії | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор |
| Спосіб заряджання | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Колір | чорний | чорний | чорний | чорний |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Гарантія | 60 міс | 60 міс | 60 міс | 60 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…