Порівняння 4 товарів
|
Ліхтар Fenix HL16 AAA Black (HL16AAAblack)
☒ Немає в наявності
|
Ліхтар Fenix HL16 AAA Pink (HL16AAApink) | Ліхтар Fenix HL16 AAA Light Green (HL16AAAgreen) | Ліхтар Fenix HL17R білий (HL17Rwhite) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 1 660 ₴ | 1 595 ₴ | 1 513 ₴ | 2 255 ₴ |
| Модель | HL16 AAA Black | HL16 AAA Pink | HL16 AAA Light Green | HL17R білий |
| Артикул | HL16AAAblack | HL16AAApink | HL16AAAgreen | HL17Rwhite |
| Джерело світла | Luminus SST20, SMD 2835 | Luminus SST20, SMD 2835 | Luminus SST20, SMD 2835 | Luminus SST20 L4 |
| Дальність світлового потоку | 104 м | 104 м | 104 м | 100 м |
| Джерело енергії | батарейки | батарейки | батарейки | акумулятор |
| Яскравість | 450 лм | 450 лм | 450 лм | 500 люмен |
| Захист | вологонепроникний | вологонепроникний | вологонепроникний | вологонепроникний, ударостійкий |
| Витримує падіння з висоти до | 1.5 м | 1.5 м | 1.5 м | 1 м |
| Безперервна робота | 200 г (в мінімальному режимі) | 200 г (в мінімальному режимі) | 200 г (в мінімальному режимі) | 96 год |
| Елементи живлення | AAA | AAA | AAA | Li-Ion |
| Кількість встановлюваних елементів живлення | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Кількість режимів яскравості | 6 | 6 | 6 | 9 |
| Режими | максимальний, середній, турбо, червоне світло, мінімальний | максимальний, середній, турбо, червоне світло, мінімальний | максимальний, середній, турбо, червоне світло, мінімальний | економ, максимальний, середній, червоне світло, синє світло, мінімальний, сині спалахи, червоне мерехтіння, RGB |
| Особливості | блокування, що виключає випадкове включення, кріплення на голову | блокування, що виключає випадкове включення, кріплення на голову | блокування, що виключає випадкове включення, кріплення на голову | блокування, що виключає випадкове включення, індикатор низького заряду, функція пам'яті: при повторному увімкненні ліхтар автоматично вмикається в останньому вибраному режимі, час зарядки: 1.5 години |
| Довжина | 64 мм | 64 мм | 64 мм | 67.7 мм |
| Ширина | 48 мм | 48 мм | 48 мм | 36 мм |
| Вага | 97.2 г | 97.2 г | 97.2 г | 65 г |
| Колір | чорний | рожевий | зелений | білий |
| Гарантія, міс | 60 | 60 | 60 | 24 |
| Спосіб заряджання | — | — | — | USB Type-C |
| Оснащення | — | — | — | магніт |
| Виробник | Fenix | Fenix | Fenix | Fenix |
| Тип | налобний | налобний | налобний | налобний |
| Клас захисту | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Матеріал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 60 міс | 60 міс | 60 міс | 24 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…