Порівняння 4 товарів
|
Мобільний телефон Xiaomi Poco M8 5G 8/256GB Siver (1183662)
☒ Немає в наявності
|
Мобільний телефон Xiaomi Poco M8 5G 8/512GB Green (1183664) | Мобільний телефон Xiaomi Poco M8 5G 8/512GB Black (1183663) | Мобільний телефон Xiaomi Poco X8 Pro 12/512GB Green (1191427) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 11 715 ₴ | 12 691 ₴ | 12 691 ₴ | 20 474 ₴ |
| Модель | Poco M8 5G 8/256GB Siver | Poco M8 5G 8/512GB Green | Poco M8 5G 8/512GB Black | Poco X8 Pro 12/512GB Green |
| Артикул | 1183662 | 1183664 | 1183663 | 1191427 |
| Діагональ екрану | 6.77" | 6.77" | 6.77" | 6.59" |
| Роздільна здатність екрану | 2392 x 1080 | 2392 x 1080 | 2392 x 1080 | 1268 x 2756 |
| Матеріал екрану | скло | скло | скло | Corning Gorilla Glass 7i |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Mediatek Dimensity 8500 |
| Частота процесора | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 3.4 GHz |
| Відеоядро | Adreno 710 | Adreno 710 | Adreno 710 | Mali-G720 MC8 |
| Оперативна пам'ять | 8 Gb | 8 Gb | 8 Gb | 12 Gb |
| Вбудована пам'ять | 256 Gb | 512 Gb | 512 Gb | 512 Gb |
| Основна камера | 50 + 2 Mpx | 50 + 2 Mpx | 50 + 2 Mpx | 50 + 8 Mpx |
| Діафрагма основної камери | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.5 + f/2.2 |
| Метод стабілізації | цифровий | цифровий | цифровий | оптична |
| Функції камери | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, HDR, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, HDR, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, HDR, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, розпізнавання обличчя |
| Мультимедіа | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри |
| Бездротові підключення | Bluetooth, WI-FI, Infrared port, NFC | Bluetooth, WI-FI, Infrared port, NFC | Bluetooth, WI-FI, Infrared port, NFC | — |
| Навігація | Galileo, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | Galileo, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | Galileo, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | BeiDou, Galileo, QZSS, GPS, A-GPS |
| Ємність акумулятора | 5520 mAh | 5520 mAh | 5520 mAh | 6500 mAh |
| Особливості | Fast charging 45W, Reverse wireless charging, IP65 | Fast charging 45W, Reverse wireless charging, IP65 | Fast charging 45W, Reverse wireless charging, IP65 | IP68 certified, Fast Charge 90W |
| Оснащення | гіроскоп, швидке заряджання, штучний інтелект | гіроскоп, швидке заряджання, штучний інтелект | гіроскоп, швидке заряджання, штучний інтелект | гіроскоп, швидке заряджання, стереодинаміки |
| Матеріал корпуса | скло, алюміній | скло, алюміній | скло, алюміній | алюміній |
| Розміри (мм) | 164 x 75.42 x 7.35 мм | 164 x 75.42 x 7.35 мм | 164 x 75.42 x 7.35 мм | 157.5 x 75.2 x 8.4 мм |
| Вага | 178 г | 178 г | 178 г | 201.5 г |
| Колір | сріблястий | зелений | чорний | зелений |
| Комплект постачання | кабель, телефон, документація, чохол, Скріпка для виймання СІМ-карти | кабель, телефон, документація, чохол, Скріпка для виймання СІМ-карти | кабель, телефон, документація, чохол, Скріпка для виймання СІМ-карти | кабель, телефон, документація |
| Запис відео основної камери | — | — | — | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Діафрагма фронтальної камери | — | — | — | f/2.2 |
| Запис відео фронтальної камери | — | — | — | Full HD/1920х1080/стереозвук |
| Бездротові технології | — | — | — | Bluetooth, WI-FI, Infrared port, NFC |
| Виробник | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
| Стан товару | Новий | Новий | Новий | Новий |
| Клас телефону | Смартфони, Multi SIM | Смартфони, Multi SIM | Смартфони, Multi SIM | Смартфони, Multi SIM |
| Форм-фактор | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM |
| Формат SIM-карти | Nano | Nano | Nano | Nano |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Тип дисплея | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц |
| Кількість ядер | 8 core | 8 core | 8 core | 8 core |
| Кількість модулів основної камери | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Також | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фронтальна камера | 20 Mpx | 20 Mpx | 20 Mpx | 20 Mpx |
| Операційна система | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 |
| Органайзер | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Вбудовані датчики | гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення | гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення | гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення | гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення |
| Безпека | Fingerprint, FaceUnlock | Fingerprint, FaceUnlock | Fingerprint, FaceUnlock | Fingerprint, FaceUnlock |
| Особливості корпусу | безрамковий дисплей | безрамковий дисплей | безрамковий дисплей | безрамковий дисплей |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Є | Багато | Закінчується |
🤖 AI готує дві думки…