Порівняння 4 товарів
|
Термос СИЛА Sport Black 0.75 л (960664)
☒ Немає в наявності
|
Термос СИЛА Classic Silver 0.5 л (960660) | Термос СИЛА Travel Grey 2 л (960680) | Термокружка СИЛА Sport White 0,65 л (960678) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 624 ₴ | 294 ₴ | 926 ₴ | 435 ₴ |
| Модель | Sport Black 0.75 л | Classic Silver 0.5 л | Travel Grey 2 л | Sport White 0,65 л |
| Артикул | 960664 | 960660 | 960680 | 960678 |
| Вид термоса | для напоїв | для напоїв | для напоїв | — |
| Об'єм | 0.75 л | 0.5 л | 2 л | 0.65 л |
| Матеріал корпуса | нержавіюча сталь, пластик | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | — |
| Матеріал колби | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | — |
| Тип горловини | класична | класична | класична | — |
| Дизайн | жіночий, чоловічий, дитячий | жіночий, чоловічий, дитячий | жіночий, чоловічий | жіночий, чоловічий, дитячий |
| Теплоізоляція | вакуум | вакуум | вакуум | — |
| Збереження тепла | 24 год | 24 год | 24 год | — |
| Збереження холоду | 24 год | до 24 год | 24 год | — |
| Можна мити в посудомийній машині | ні | ні | ні | — |
| Комплектація | ремінець, кришка | кришка | кришка | кухоль з кришкою |
| Розміри | 285 х 85 х 85 см | — | 345 х 128 х 12 см | 290 х 74 мм |
| Вага | 0.58 кг | — | 1.13 кг | — |
| Колір | чорний | нержавіюча сталь | сірий | молочно-білий |
| Матеріал ручки | — | — | пластик | — |
| Особливості | — | — | ручка | — |
| Вид термокружки | — | — | — | пляшка |
| Матеріал | — | — | — | нержавіюча сталь+пластик |
| Виробник | СИЛА | СИЛА | СИЛА | СИЛА |
| Тип поставки | один предмет | один предмет | один предмет | один предмет |
| Рекомендація щодо миття та чищення | використовувати мильну воду та губку | використовувати мильну воду та губку | використовувати мильну воду та губку | використовувати мильну воду та губку |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гарантія | — | — | — | — |
| Наявність | Немає | Закінчується | Закінчується | Закінчується |
🤖 AI готує дві думки…