Порівняння 4 товарів
|
Термос СИЛА Sport Black 1 л (960665)
☒ Немає в наявності
|
Термокружка СИЛА Sport White 0,65 л (960678) | Термос СИЛА Travel Grey 2 л (960680) | Термос СИЛА Classic Silver 0.5 л (960660) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 713 ₴ | 435 ₴ | 926 ₴ | 294 ₴ |
| Модель | Sport Black 1 л | Sport White 0,65 л | Travel Grey 2 л | Classic Silver 0.5 л |
| Артикул | 960665 | 960678 | 960680 | 960660 |
| Вид термоса | для напоїв | — | для напоїв | для напоїв |
| Об'єм | 1 л | 0.65 л | 2 л | 0.5 л |
| Матеріал корпуса | нержавіюча сталь, пластик | — | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь |
| Матеріал колби | нержавіюча сталь | — | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь |
| Тип горловини | класична | — | класична | класична |
| Дизайн | жіночий, чоловічий, дитячий | жіночий, чоловічий, дитячий | жіночий, чоловічий | жіночий, чоловічий, дитячий |
| Теплоізоляція | вакуум | — | вакуум | вакуум |
| Збереження тепла | 24 год | — | 24 год | 24 год |
| Збереження холоду | 24 год | — | 24 год | до 24 год |
| Можна мити в посудомийній машині | ні | — | ні | ні |
| Комплектація | ремінець, кришка | кухоль з кришкою | кришка | кришка |
| Розміри | 310 х 90 х 90 мм | 290 х 74 мм | 345 х 128 х 12 см | — |
| Вага | 0.65 кг | — | 1.13 кг | — |
| Колір | чорний | молочно-білий | сірий | нержавіюча сталь |
| Вид термокружки | — | пляшка | — | — |
| Матеріал | — | нержавіюча сталь+пластик | — | — |
| Матеріал ручки | — | — | пластик | — |
| Особливості | — | — | ручка | — |
| Виробник | СИЛА | СИЛА | СИЛА | СИЛА |
| Тип поставки | один предмет | один предмет | один предмет | один предмет |
| Рекомендація щодо миття та чищення | використовувати мильну воду та губку | використовувати мильну воду та губку | використовувати мильну воду та губку | використовувати мильну воду та губку |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гарантія | — | — | — | — |
| Наявність | Немає | Закінчується | Закінчується | Закінчується |
🤖 AI готує дві думки…