Порівняння 4 товарів
|
Ліхтар Voltronic Emergency Bulb/20W
☒ Немає в наявності
|
Ліхтар Voltronic Pelsan-204620 | Ліхтар Voltronic T-50 | Ліхтар Voltronic KY-P50X80 | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 337 ₴ | 863 ₴ | 509 ₴ | 330 ₴ |
| Модель | Emergency Bulb/20W | Pelsan-204620 | T-50 | KY-P50X80 |
| Артикул | Emergency Bulb/20W | Pelsan-204620 | T-50 | KY-P50X80 |
| Тип | кемпінговий | кемпінговий, світлодіодний модуль | ручний | ручний |
| Джерело світла | LED | LED | LED | CREE XHP50.2 20W |
| Джерело енергії | акумулятор, батарейки | акумулятор | акумулятор | акумулятор |
| Яскравість | 1400 люмен | 300 люмен | — | 1500 люмен |
| Спосіб заряджання | USB Type-A | мережа | мережа | micro USB |
| Безперервна робота | 4 г | 8 г | — | 6 г |
| Елементи живлення | 18650, Li-Ion | 18650, Li-Ion | вбудований акумулятор | AAA, 18650, Li-Ion |
| Кількість встановлюваних елементів живлення | 2 | 1 | 1 | 3xAAA |
| Матеріал корпуса | пластик | пластик | пластик | метал, пластик |
| Кількість режимів яскравості | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Режими | режим SOS, максимальний, мінімальний | — | максимальний, бічний | мінімальний, 100 %, Flash |
| Особливості | гак для підвіски, час зарядки: 2 години | час повної зарядки 24 години | — | ремінець на руку, адаптер для батарейок типу ААА |
| Довжина | 150 мм | 342 мм | 215 мм | 165 мм |
| Ширина | 75 мм | 55 мм | 95 мм | 35 мм |
| Вага | 240 г | — | 450 г | 365 г |
| Колір | білий | білий | чорний | чорний |
| Живлення сінк | освітлення акб | освітлення акб | — | — |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Туреччина | Китай |
| Гарантія, міс | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Захист | — | вологонепроникний | вологонепроникний | ударостійкий, пиловідштовхувальні |
| Клас захисту | — | IP40 | IP40 | IP40 |
| Оснащення | — | — | power bank | — |
| Дальність світлового потоку | — | — | — | 500 м |
| Виробник | Voltronic | Voltronic | Voltronic | Voltronic |
| Гарантія | 1 міс | 1 міс | 1 міс | 6 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Є |
🤖 AI готує дві думки…