Порівняння 4 товарів
|
Накопичувач SSD M.2 2280 512GB Apacer (AP512GAS2280P4UPRO)
☒ Немає в наявності
|
Накопичувач SSD M.2 2280 512GB Apacer (AP512GAST280X) | Накопичувач SSD M.2 2242 256GB Transcend (TS256GMTE410S) | Накопичувач SSD M.2 2280 2TB 990 EVO Plus Samsung (MZ-V9S2T0BW) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 4 611 ₴ | 5 152 ₴ | 4 504 ₴ | 15 131 ₴ |
| Виробник | Apacer | Apacer | Transcend | Samsung |
| Модель | M.2 2280 512GB | M.2 2280 512GB | M.2 2242 256GB | M.2 2280 2TB 990 EVO Plus |
| Артикул | AP512GAS2280P4UPRO | AP512GAST280X | TS256GMTE410S | MZ-V9S2T0BW |
| Об'єм пам'яті | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 2 TB |
| Тип флеш-пам'яті | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND | 3D TLC NAND |
| Типорозмір М2 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2242 | M.2 2280 |
| Інтерфейс підключення | PCI Express 3.0 x4 | SATA III (6Gb/s) | PCI Express 4.0 x4 | PCI Express 5.0 x2 |
| Швидкість читання | 3500 Mb/s | 520 Mb/s | 3300 Mb/s | 7250 Mb/s |
| Швидкість запису | 2300 Mb/s | 500 Mb/s | 1600 Mb/s | 6300 Mb/s |
| Напрацювання на відмову | 1.8 млн. годин | 1.5 млн. годин | 2 млн.годин | 1.5 млн. годин |
| TBW | 350 | 280 | 150 | — |
| Товщина | 3.8 мм | — | 2.23 мм | 2.38 мм |
| Габарити | 80 x 22 x 3.75 мм | 80 х 22 х 2.25 мм | 42 х 22 х 2.23 мм | 80.15 x 22.15 x 2.38 мм |
| Колір | чорний | — | чорний | чорний |
| Країна виробництва | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Південна Корея |
| Гарантія, міс | 60 | 36 | 60 | 60 |
| Енергоспоживання | — | — | 3.3 Вт | робоче: 4.3 Вт, очікування: 0.6 Вт |
| Вага | — | — | 5 г | 9 г |
| Серія | — | — | — | 990 EVO Plus |
| Тип накопичувача | внутрішній | внутрішній | внутрішній | внутрішній |
| Форм-фактор | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
| (Збірка) Споживча потужність | 6 Вт | 6 Вт | 6 Вт | 6 Вт |
| Гарантія | 60 міс | 36 міс | 60 міс | 60 міс |
| Наявність | Немає | Багато | Під замовлення | Багато |
🤖 AI готує дві думки…