Порівняння 4 товарів
|
Накопичувач SSD M.2 2280 256GB Apacer (AP256GAS2280P4UPRO)
☒ Немає в наявності
|
Накопичувач SSD M.2 2280 256GB Apacer (AP256GAS2280P4X) | Накопичувач SSD M.2 2280 256GB Apacer (AP256GAS2280P4X-1) | Накопичувач SSD M.2 2280 256GB Apacer (AP256GAST280X-1) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 3 059 ₴ | 3 198 ₴ | 3 029 ₴ | 2 735 ₴ |
| Артикул | AP256GAS2280P4UPRO | AP256GAS2280P4X | AP256GAS2280P4X-1 | AP256GAST280X-1 |
| Тип флеш-пам'яті | 3D NAND | 3D NAND | 3D TLC | 3D NAND |
| Інтерфейс підключення | PCI Express 3.0 x4 | PCI Express NVMe | PCI Express 3.0 x4 | SATA III (6Gb/s) |
| Швидкість читання | 3500 Mb/s | 2100 Mb/s | 2100 Mb/s | 520 Mb/s |
| Швидкість запису | 1200 Mb/s | 1000 Mb/s | 1000 Mb/s | 520 Mb/s |
| Напрацювання на відмову | 1.8 млн. годин | 1.5 млн. годин | 1.5 млн. годин | — |
| TBW | 170 | 170 | — | — |
| Товщина | 3.8 мм | — | — | 2.25 мм |
| Габарити | 80 x 22 x 3.75 мм | 80 х 22 х 2.50 мм | 80 x 22 x 2.38 мм | 80 х 22 х 2.50 мм |
| Колір | чорний | — | — | — |
| Гарантія, міс | 60 | 36 | 36 | 36 |
| Серія | — | — | AS2280P4 | — |
| Вага | — | — | 7 г | — |
| Виробник | Apacer | Apacer | Apacer | Apacer |
| Модель | M.2 2280 256GB | M.2 2280 256GB | M.2 2280 256GB | M.2 2280 256GB |
| Тип накопичувача | внутрішній | внутрішній | внутрішній | внутрішній |
| Об'єм пам'яті | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Форм-фактор | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
| Типорозмір М2 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| (Збірка) Споживча потужність | 6 Вт | 6 Вт | 6 Вт | 6 Вт |
| Країна виробництва | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань |
| Гарантія | 60 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Багато | Багато | Багато |
🤖 AI готує дві думки…