Порівняння 4 товарів
|
Жорсткий диск 3.5" 1TB WD (WD10EZEX)
☒ Немає в наявності
|
Жорсткий диск 3.5" 4TB WD (WD40EZAX) | Жорсткий диск 3.5" 500Gb WD (WD5000AZLX) | Жорсткий диск 3.5" 2TB WD (WD20EARZ) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 5 867 ₴ | 12 142 ₴ | 2 260 ₴ | 7 782 ₴ |
| Модель | 3.5" 1TB | 3.5" 4TB | 3.5" 500Gb | 3.5" 2TB |
| Артикул | WD10EZEX | WD40EZAX | WD5000AZLX | WD20EARZ |
| Об’єм | 1 TB | 4 TB | 500 GB | 2 TB |
| Швидкість обертання шпинделя | 7200 об/хв | 5400 об/хв | 7200 об/хв | 5400 об/хв |
| Розмір буферу | 64 MB | 256 MB | 32 MB | 64 MB |
| Лінійка (Серія) | Caviar Blue | WD Blue | WD Blue | WD Blue |
| Швидкість передачі даних | до 150 МБ/с | 180 МБ/сек | — | 180 МБ/cек |
| Споживча потужність | 6.8 Вт | 10 Вт, 4.7 Вт | — | 4 Вт |
| Рівень шуму | 30 дБ | 25 дБА | — | 26 дБ |
| Країна виробництва | Таїланд | Малайзія | Таїланд | Малайзія |
| Виробник | WD | WD | WD | WD |
| Інтерфейс | SATA III | SATA III | SATA III | SATA III |
| Форм-фактор | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" |
| Гарантія, міс | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Гарантія | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Багато | Багато |
🤖 AI готує дві думки…