Порівняння 4 товарів
|
Накопичувач SSD 2.5" 2TB Kingston (SKC600/2048G)
☒ Немає в наявності
|
Накопичувач SSD 2.5" 256GB Kingston (SKC600/256G) | Накопичувач SSD 2.5" 512GB Kingston (SKC600/512G) | Накопичувач SSD 2.5" 3.84TB Kingston (SEDC600M/3840G) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 24 048 ₴ | 4 055 ₴ | 8 331 ₴ | 126 767 ₴ |
| Модель | 2.5" 2TB | 2.5" 256GB | 2.5" 512GB | 2.5" 3.84TB |
| Артикул | SKC600/2048G | SKC600/256G | SKC600/512G | SEDC600M/3840G |
| Серія | SKC600 | SKC600 | SKC600 | DC600M |
| Об'єм пам'яті | 2 TB | 256 GB | 512 GB | 3.84 TB |
| Швидкість читання | 560 Mb/s | 550 Mb/s | 550 Mb/s | 560 Mb/s |
| Швидкість запису | 520 Mb/s | 500 Mb/s | 520 Mb/s | 530 Mb/s |
| TBW | 1200 | 150 | 300 | 7008 |
| Габарити | 100.1 x 69.85 x 7 мм | 100.1 x 69.85 x 7 мм | 100.1 x 69.85 x 7 мм | 100 x 69.9 x 7 мм |
| Вага | 40 г | 40 г | 40 г | 92.34 г |
| Енергоспоживання | — | — | — | 3.60 Вт |
| Колір | — | — | — | чорний |
| Виробник | Kingston | Kingston | Kingston | Kingston |
| Тип накопичувача | внутрішній | внутрішній | внутрішній | внутрішній |
| Тип флеш-пам'яті | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC |
| Форм-фактор | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
| Інтерфейс підключення | SATA III (6Gb/s) | SATA III (6Gb/s) | SATA III (6Gb/s) | SATA III (6Gb/s) |
| Напрацювання на відмову | 2 млн.годин | 2 млн.годин | 2 млн.годин | 2 млн.годин |
| (Збірка) Споживча потужність | 6 Вт | 6 Вт | 6 Вт | 6 Вт |
| Товщина | 7 мм | 7 мм | 7 мм | 7 мм |
| Країна виробництва | США | США | США | США |
| Гарантія, міс | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Гарантія | 60 міс | 60 міс | 60 міс | 60 міс |
| Наявність | Немає | Багато | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…