Порівняння 4 товарів
|
Жорсткий диск для ноутбука 2.5" 1TB WD (WD10JPVX)
☒ Немає в наявності
|
Жорсткий диск для ноутбука 2.5" 2TB WD (WD20SPZX) | Жорсткий диск для ноутбука 2.5" 4TB Seagate (ST4000LM024) | Жорсткий диск для ноутбука 2.5" 320GB Toshiba (MQ01ACF032) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 4 134 ₴ | 8 392 ₴ | 8 663 ₴ | 1 519 ₴ |
| Виробник | WD | WD | Seagate | Toshiba |
| Модель | 2.5" 1TB | 2.5" 2TB | 2.5" 4TB | 2.5" 320GB |
| Артикул | WD10JPVX | WD20SPZX | ST4000LM024 | MQ01ACF032 |
| Об’єм | 1 TB | 2 TB | 4 TB | 320 GB |
| Швидкість обертання шпинделя | 5400 об/хв | 5400 об/хв | 5400 об/хв | 7200 об/хв |
| Розмір буферу | 8 MB | 128 MB | 128 MB | 16 MB |
| Лінійка (Серія) | WD Blue | WD Blue | Momentus | MQ Series |
| Середній час очікування | 5.5 мс | — | — | 12 мс |
| Споживча потужність | 1.4 Вт | 1.7 Вт | 9 Вт | 9 Вт |
| Рівень шуму | 25 дБ | до 24 дБ | 27 дБ | — |
| Країна виробництва | Малайзія | Малайзія | Китай | Китай |
| Швидкість передачі даних | — | 149 МБ/с | до 140 МБ/сек | 6 Гбіт/сек |
| Додаткові характеристики | — | — | Average Seek Time 12 ms, 15 мм | — |
| Інтерфейс | SATA III | SATA III | SATA III | SATA III |
| Форм-фактор | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
| Гарантія, міс | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Гарантія | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |
| Наявність | Немає | Багато | Є | Є |
🤖 AI готує дві думки…