Порівняння 4 товарів
|
Оптичний приціл Vector Optics Constantine 1-10x24 (30mm) HD illum. FFP VCO-2 MIL (SCFF-42)
☒ Немає в наявності
|
Оптичний приціл Vector Optics Constantine 1-8x24 FFP (SCFF-32) | Оптичний приціл Vector Optics Continental 1-10x28 (34mm) illum. ED FFP VET-CTR (SCFF-47) | Оптичний приціл Vector Optics Forester 3-15x50 (30 мм) SFP illum.VFD-2 (SCOM-16) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 22 372 ₴ | 23 829 ₴ | 40 937 ₴ | 10 763 ₴ |
| Модель | Constantine 1-10x24 (30mm) HD illum. FFP VCO-2 MIL | Constantine 1-8x24 FFP | Continental 1-10x28 (34mm) illum. ED FFP VET-CTR | Forester 3-15x50 (30 мм) SFP illum.VFD-2 |
| Артикул | SCFF-42 | SCFF-32 | SCFF-47 | SCOM-16 |
| Тип кратності | — | змінна | змінна | — |
| Максимальна кратність | — | 8x | 10x | — |
| Мінімальна кратність | — | 1x | 1x | — |
| Діаметр об'єктива | — | 24 мм | 28 мм | — |
| Тип прицільної сітки | — | VOF-EHT | VET-CTR | — |
| Підсвічування прицільної марки | — | є | регульована | — |
| Барабанчики поправок, ціна ділення | — | 1/10 MIL | 1/10 MRAD | — |
| Тип елементів живлення | — | CR2032 | CR2032 3V | — |
| Корпус | — | алюміній | алюміній | — |
| Довжина | — | 273 мм | 278 мм | — |
| Вага | — | 500 г | 651 г | — |
| Колір | — | чорний | чорний | — |
| Діаметр центральної труби | — | — | 34 мм | — |
| Діаметр передньої лінзи | — | — | 28 мм | — |
| Видалення вихідної зіниці | — | — | 93 мм | — |
| Поле зору на 100 м | — | — | 41 м | — |
| Налаштування від паралакса | — | — | встановлена (100 ярдів / 91,44 м) | — |
| Додатково | — | — | Водонепроникний, ударостійкий, заповнений азотом | — |
| Виробник | Vector Optics | Vector Optics | Vector Optics | Vector Optics |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…