Порівняння 4 товарів
|
Ліхтар LedLenser K6R Grey (502577)
☒ Немає в наявності
|
Ліхтар Fenix E06R сірий (E06RGray) | Ліхтар LedLenser ML6 кемпінговий (500929) | Ліхтар Fenix E05R Green (E05Rgr) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 1 458 ₴ | 2 890 ₴ | 4 914 ₴ | 1 592 ₴ |
| Виробник | LedLenser | Fenix | LedLenser | Fenix |
| Модель | K6R Grey | E06R сірий | ML6 кемпінговий | E05R Green |
| Артикул | 502577 | E06RGray | 500929 | E05Rgr |
| Тип | брелок | брелок | кемпінговий | ручний |
| Джерело світла | LED | Luminus SST12, Luminus SST-08-UV | Xtreme LED | Cree XP-G2 S3 |
| Дальність світлового потоку | 10 м | 110 м | — | 64 м |
| Яскравість | 400 люмен | 700 люмен | 750 люмен | 400 люмен |
| Захист | вологонепроникний, ударостійкий | вологонепроникний, ударостійкий, пиловідштовхувальні | вологонепроникний | вологонепроникний, ударостійкий |
| Клас захисту | IP2Х | IP66 | IP54 | IP68 |
| Спосіб заряджання | USB Type-A | USB Type-C | micro USB | micro USB |
| Безперервна робота | 55 г | 60 г (в мінімальному режимі) | 70 г (в мінімальному режимі) | 30 г |
| Елементи живлення | вбудований акумулятор | вбудований акумулятор | 18650 | вбудований акумулятор, Li-Po |
| Матеріал корпуса | алюміній | метал | алюміній | метал |
| Кількість режимів яскравості | 4 | 10 | 3 | 4 |
| Режими | максимальний, мінімальний, високий | чергове миготіння, економ, максимальний, середній, червоне + синє світло, мінімальний, сині спалахи | максимальний, середній, мінімальний | максимальний, середній, турбо, мінімальний |
| Особливості | авіаційний алюміній Type 3, індикатор низького заряду, швидка зарядка | кільце на ключі, ремінець на руку | — | захист від перегрівання при високій потужності, ущільнювальне кільце |
| Вага | 30 г | 54 г | 280 г | 24 г |
| Колір | сірий | сірий | сірий, чорний | зелений |
| Країна виробництва | Германия | Китай | Германия | Китай |
| Гарантія, міс | 84 | 24 | 60 | 60 |
| Витримує падіння з висоти до | — | 1 м | — | 1 м |
| Оснащення | — | кліпса, магніт | power bank | — |
| Довжина | — | 62 мм | 178 мм | 68 мм |
| Ширина | — | 29 мм | 39 мм | 15.3 мм |
| Кількість встановлюваних елементів живлення | — | — | 1 | — |
| Живлення сінк | — | — | освітлення акб | — |
| Відбивач | — | — | — | гладкий |
| Джерело енергії | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор |
| Гарантія | 84 міс | 24 міс | 60 міс | 60 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…