Порівняння 4 товарів
|
Ліхтар Olight Baton 4 Premium OD Green (0.0000.0859)
☒ Немає в наявності
|
Ліхтар Olight Baton 4 Premium Black (0.0000.0816) | Ліхтар Olight Baton 4 Premium Edition Fighter Pilot (0.0000.3078) | Ліхтар Olight Baton Turbo OD Green (0.0000.0948) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 4 680 ₴ | 4 890 ₴ | 4 700 ₴ | 2 960 ₴ |
| Модель | Baton 4 Premium OD Green | Baton 4 Premium Black | Baton 4 Premium Edition Fighter Pilot | Baton Turbo OD Green |
| Артикул | 0.0000.0859 | 0.0000.0816 | 0.0000.3078 | 0.0000.0948 |
| Дальність світлового потоку | 170 м | 170 м | 170 м | 510 м |
| Яскравість | 1300 люмен | 1300 люмен | 1300 люмен | 1000 люмен |
| Клас захисту | IPX8, FL1 Standart (до 1.5 метри) | IPX8, FL1 Standart (до 1.5 метри) | IPX8, FL1 Standart (до 1.5 метри) | IPX8, FL1 Standart (до 2 метров) |
| Спосіб заряджання | зарядна станція | зарядна станція | зарядна станція | micro USB |
| Витримує падіння з висоти до | 1.5 м | 1.5 м | 1.5 м | 2 м |
| Оснащення | power bank, кліпса, магніт | power bank, кліпса, магніт | power bank, кліпса, магніт | кліпса, магніт |
| Безперервна робота | турбо (1300 - 600 - 300 люмен / 170 метрів / 1,5+2,5+73 хв), високий (600 - 300 - 60 люмен / 110 метрів / 7+72+16 хв), середній (60 люмен / 38 метрів / 8 годин), низький (12 люмен / 18 метрів / 35 годин), місячний світло (0,5 люмена / 30 днів), строб (13 гц / | турбо (1300 - 600 - 300 люмен / 170 метрів / 1,5+2,5+73 хв), високий (600 - 300 - 60 люмен / 110 метрів / 7+72+16 хв), середній (60 люмен / 38 метрів / 8 годин), низький (12 люмен / 18 метрів / 35 годин), місячний світло (0,5 люмена / 30 днів), строб (13 гц / | турбо (1300 - 600 - 300 люмен / 170 метрів / 1,5+2,5+73 хв), високий (600 - 300 - 60 люмен / 110 метрів / 7+72+16 хв), середній (60 люмен / 38 метрів / 8 годин), низький (12 люмен / 18 метрів / 35 годин), місячний світло (0,5 люмена / 30 днів), строб (13 гц / | turbo / 1000 - 300 lm / 2,5 хв + 92 хв; high / 300 - 60 lm / 103 хв + 18 хв; medium / 60 lm / 10 год; low / 10 lm / 60 год; moonlight / <1 lm / 50 днів; strob |
| Елементи живлення | Li-Po | Li-Po | Li-Po | 18350 |
| Кількість встановлюваних елементів живлення | 1 | 1 | 1 | — |
| Кількість режимів яскравості | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Режими | максимальний, середній, турбо, стробоскоп, мінімальний, "місячне сяйво", moon | максимальний, середній, турбо, стробоскоп, мінімальний, "місячне сяйво", moon | максимальний, середній, турбо, стробоскоп, мінімальний, "місячне сяйво", moon | максимальний, середній, турбо, мінімальний |
| Особливості | індикатор низького заряду, кейс | індикатор низького заряду, кейс | індикатор низького заряду, кейс | блокування, що виключає випадкове включення, ремінець на руку, чохол, автотаймер |
| Довжина | 63 мм | 63 мм | 63 мм | 82 мм |
| Ширина | 21 мм | 21 мм | 21 мм | 29 мм |
| Вага | 530 г | 530 г | 530 г | 91 г |
| Колір | зелений | чорний | темно-сірий | зелений |
| Відбивач | — | — | — | гладкий |
| Виробник | Olight | Olight | Olight | Olight |
| Тип | ручний | ручний | ручний | ручний |
| Джерело світла | CW LED | CW LED | CW LED | CW LED |
| Джерело енергії | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор |
| Захист | вологонепроникний, ударостійкий | вологонепроникний, ударостійкий | вологонепроникний, ударостійкий | вологонепроникний, ударостійкий |
| Матеріал корпуса | алюміній | алюміній | алюміній | алюміній |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Гарантія | 60 міс | 60 міс | 60 міс | 60 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…