Порівняння 4 товарів
|
Ліхтар СИЛА Квант (Li-ion 500 мАг) (900506)
☒ Немає в наявності
|
Ліхтар СИЛА Трансформер 350 Лм (1200 мАг) (900531) | Ліхтар СИЛА Ом (18650 Li-ion 2200 мАг) (900502) | Ліхтар Quantum Hunter 10W LED з Type-C+Li-ion18650/2х2600mAh (QM-FL4050-18650/2х2600) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 584 ₴ | 436 ₴ | 1 220 ₴ | 1 044 ₴ |
| Виробник | СИЛА | СИЛА | СИЛА | Quantum |
| Модель | Квант (Li-ion 500 мАг) | Трансформер 350 Лм (1200 мАг) | Ом (18650 Li-ion 2200 мАг) | Hunter 10W LED з Type-C+Li-ion18650/2х2600mAh |
| Артикул | 900506 | 900531 | 900502 | QM-FL4050-18650/2х2600 |
| Тип | налобний | кемпінговий | налобний | налобний |
| Джерело світла | LED, COB | SMD | CREE XML Т6 LED | LED |
| Яскравість | 140 люмен | 350 люмен | — | 1200 люмен |
| Спосіб заряджання | USB Type-C | USB Type-C | micro USB | USB Type-C |
| Оснащення | магніт | — | кліпса, магніт | — |
| Елементи живлення | вбудований акумулятор | вбудований акумулятор | вбудований акумулятор, 18650 | 18650, Li-Ion |
| Кількість встановлюваних елементів живлення | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Матеріал корпуса | пластик | пластик, полікарбонат | метал | метал, алюміній |
| Кількість режимів яскравості | 6 | 1 | 3 | 3 |
| Режими | чергове миготіння, максимальний, середній, червоне світло, мінімальний, SMD LED | білий 100% | максимальний, стробоскоп, мінімальний | максимальний, стробоскоп, мінімальний |
| Особливості | індикатор низького заряду, кріплення на голову, час зарядки: 2.5 години, час зарядки: 2 години | — | індикатор низького заряду, кріплення на голову | індикатор низького заряду, захист від перезарядження, час зарядки: близько 9 годин |
| Довжина | 62 мм | 150 мм | 113.5 мм | 115 мм |
| Ширина | 31 мм | 85 мм | 22.5 мм | 110 мм |
| Вага | 39 г | 240 г | 105 г | 175 г |
| Колір | жовтий | чорний | чорний | чорний |
| Гарантія, міс | 12 | 0 | 12 | 6 |
| Живлення сінк | — | освітлення акб | — | — |
| Дальність світлового потоку | — | — | 110 м | 1000 м |
| Безперервна робота | — | — | 7 г (в мінімальному режимі) | 18 г |
| Джерело енергії | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор |
| Захист | вологонепроникний | вологонепроникний | вологонепроникний | вологонепроникний |
| Клас захисту | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 12 міс | — | 12 міс | 6 міс |
| Наявність | Немає | Є | Закінчується | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…