Порівняння 4 товарів
| Ліхтар Fenix Scout Pro з червоним та зеленим світлом (HM50R V2.0) (ScoutPro) | Ліхтар Fenix C5 Pro (C5Pro) | Ліхтар Fenix E04R, чорний (E04RB) | Ліхтар Fenix C16 | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 3 490 ₴ | 3 300 ₴ | 1 640 ₴ | 8 130 ₴ |
| Модель | Scout Pro з червоним та зеленим світлом (HM50R V2. | C5 Pro | E04R, чорний | C16 |
| Артикул | ScoutPro | C5Pro | E04RB | C16 |
| Джерело світла | Luminus SST-20-WS Gen2 | Luminus SFT40 Gen2 | Luminus SST-12 | 1 × Luminus SFT70, 1 × Luminus SST-08H-UV, 1 × OSRAM (red), 5 × Luminus SST20F |
| Дальність світлового потоку | 117 м | 480 м | 46 м | 424 м |
| Яскравість | 700 люмен | 2000 люмен | 300 люмен | 6000 люмен |
| Захист | вологонепроникний, ударостійкий, пиловідштовхувальні | вологонепроникний, пиловідштовхувальні | вологонепроникний, пиловідштовхувальні | вологонепроникний, ударостійкий, пиловідштовхувальні |
| Клас захисту | IP68 | IP68 | IP66 | IP68 |
| Спосіб заряджання | USB Type-C | — | — | — |
| Безперервна робота | 85 год | 69 год | 87 год | 229.8 год |
| Елементи живлення | 16340 | 18650 | вбудований акумулятор | вбудований акумулятор |
| Матеріал корпуса | алюміній | алюміній | пластик | алюміній |
| Режими | 10 | 7 | 11 | 21 |
| Вага | 82 г | 190.3 г | 41 г | 343 г |
| Гарантія, міс | 60 | 60 | 24 | 24 |
| Тип | — | ручний, пошуковий | ручний, кемпінговий | ручний, пошуковий, кемпінговий |
| Виробник | Fenix | Fenix | Fenix | Fenix |
| Колір | чорний | чорний | чорний | чорний |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 60 міс | 60 міс | 24 міс | 24 міс |
| Наявність | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…