Порівняння 4 товарів
|
Ліхтар Fenix HP35R
☒ Немає в наявності
|
Ліхтар Fenix LR35R | Ліхтар Fenix HP25R V2.0 (HP25RV20) | Ліхтар Fenix HP35R SAR з вогнетривкою пов'язкою (HP35RSAR) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 10 940 ₴ | 10 040 ₴ | 6 650 ₴ | 11 473 ₴ |
| Модель | HP35R | LR35R | HP25R V2.0 | HP35R SAR з вогнетривкою пов'язкою |
| Артикул | HP35R | LR35R | HP25RV20 | HP35RSAR |
| Тип | налобний | ручний | налобний | налобний |
| Джерело світла | Luminus SST20, Cree XHP70.2 | Luminus SST-40 | LED | Luminus SST20, Cree XHP70.2 |
| Дальність світлового потоку | 450 м | 500 м | 290 м | 450 м |
| Яскравість | 4000 люмен | 10000 люмен | 1600 люмен | 4000 люмен |
| Захист | вологонепроникний, ударостійкий, пиловідштовхувальні | вологонепроникний, пиловідштовхувальні | вологонепроникний, ударостійкий | вологонепроникний, ударостійкий, пиловідштовхувальні |
| Клас захисту | IP66 | IP68 | IP66 | IP66 |
| Витримує падіння з висоти до | 2 м | 1.5 м | 2 м | 2 м |
| Оснащення | power bank | — | — | power bank |
| Безперервна робота | 120 г | 80 г (в мінімальному режимі) | 400 г (в мінімальному режимі) | 120 г (в мінімальному режимі) |
| Елементи живлення | вбудований акумулятор | оригінальний | оригінальний | вбудований акумулятор |
| Кількість встановлюваних елементів живлення | 2 | 2 | — | 2 |
| Матеріал корпуса | алюміній | алюміній | метал | алюміній |
| Кількість режимів яскравості | 12 | 6 | 10 | 12 |
| Режими | економ, максимальний, турбо, стробоскоп, мінімальний | економ, максимальний, середній, турбо, стробоскоп, мінімальний | економ, максимальний, середній, турбо, червоне світло, мінімальний, червоний максимальний | максимальний, середній, турбо, мінімальний, фокусування променя (точкове наведення), комбінований |
| Особливості | кріплення на голову | кільце на ключі, індикатор низького заряду, ремінець на руку, чохол, зарядка через USB | захист від перегрівання при високій потужності, індикатор низького заряду, зарядка через USB, режим блокування, кріплення на голову | час заряджання: 2 години, 2 тримачі для кабелю |
| Довжина | 94.1 мм | 140 мм | 60 мм | 94.1 мм |
| Ширина | 48.7 мм | 52 мм | 47 мм | 57.4 мм |
| Вага | 433 г | 239 г | 238 г | 433 г |
| Гарантія, міс | 24 | 60 | 60 | 24 |
| Відбивач | — | — | гладкий | — |
| Виробник | Fenix | Fenix | Fenix | Fenix |
| Джерело енергії | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор |
| Спосіб заряджання | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Колір | чорний | чорний | чорний | чорний |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 24 міс | 60 міс | 60 міс | 24 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…