Порівняння 4 товарів
|
Телевізор Samsung QE65QN70FAUXUA
☒ Немає в наявності
|
Телевізор Samsung QE65QN85FAUXUA | Телевізор Samsung QE65QN90FAUXUA | Телевізор Samsung QE65Q8FAAUXUA | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 56 999 ₴ | 89 999 ₴ | 104 999 ₴ | 51 999 ₴ |
| Модель | QE65QN70FAUXUA | QE65QN85FAUXUA | QE65QN90FAUXUA | QE65Q8FAAUXUA |
| Артикул | QE65QN70FAUXUA | QE65QN85FAUXUA | QE65QN90FAUXUA | QE65Q8FAAUXUA |
| Тип телевізора | Smart TV, з Wi-Fi, NeoQLED, 4K-телевізори | Smart TV, з Wi-Fi, NeoQLED, 4K-телевізори | Smart TV, Mini LED - телевізор, NeoQLED, 4K-телевізори | Smart TV, з Wi-Fi, QLED - телевізор, 4K-телевізори |
| Частота оновлення | 144 Гц | — | 120 Гц | 50 Гц |
| Частота розгортки панелі | 144 Гц | 144 Гц | 120 Гц | 50 Гц |
| Процесор зображення | NQ4 AI Gen2 Processor | NQ4 AI Gen2 Processor | NQ4 AI Gen3 Processor | Q4 AI Processor |
| Тип тюнеру | цифровий DVB-C, цифровий DVB-T2, цифровий DVB-S2 | аналоговий, цифровий DVB-C, цифровий DVB-T2, цифровий DVB-S2 | цифровий DVB-C, цифровий DVB-T2, цифровий DVB-S2 | цифровий DVB-C, цифровий DVB-T2, цифровий DVB-S2 |
| Потужність динаміків | 20 Вт | 40 Вт | 2 х 10 (20 Вт) | 2 х 10 (20 Вт) |
| Інтерфейси підключення | Антенний, 1 x оптичний аудіо, 1 x RJ-45, CI, USB, HDMI | 4 x HDMI, Component, Антенний, CI+, 1 x RJ-45, 2 x USB, S/PDIF | 4 x HDMI, Component, Headphone, Антенний, CI+, 1 x RJ-45, 2 x USB, CI, S/PDIF | 3 x HDMI, Антенний, 1 x RJ-45, 2 x USB, CI, S/PDIF |
| Енергоспоживання | 91 Вт | 96 Вт | 89 Вт | 94 Вт |
| Розміри з підставкою | 1451.7 x 890.4 x 279.4 мм | 1446.5 x 887.9 x 279.4 мм | 1446.3 x 891.3 x 270.6 мм | 1450.9 x 890.0 x 270.4 мм |
| Розміри без підставки | 1451.7 x 832.2 x 25.7 мм | 1446.5 x 829.5 x 46.3 мм | 1446.3 x 828.7 x 26.9 мм | 1450.9 x 831.8 x 25.7 мм |
| Вага з підставкою | 21.8 кг | 24 кг | 27.5 кг | 21.2 кг |
| Вага без підставки | 20.8 кг | 22.7 кг | 24.2 кг | 20.7 кг |
| Контрастність | — | Quantum Matrix Technology Plus | Quantum Matrix Technology Plus | — |
| Тип підсвічування | — | Mini LED | Mini LED | Dual LED |
| Технології поліпшення зображення | — | Supreme UHD Dimming, FreeSync Premium Pro, Super Ultra Wide Game View, Dynamic Black EQ, Motion Xcelerator Turbo+, Game Motion Plus, Filmmaker Mode, HDR 10+, Optimized/EyeComfort, Neo Quantum HDR+, Real Depth Enhancer, 4K AI Upscaling, Auto HDR Remastering, ALLM, HDR Brightness Optimizer, Color Booster Pro, MiniMap Zoom, AI Auto Game Mode, Smart Calibration, HGiG, Surround Sound, Auto Power Off, Eco Sensor, Auto Power Saving, IP Control, Вбудована пам'ять POP, Zigbee, Quantum Matrix Technology Plus | FreeSync Premium Pro, Filmmaker Mode, VRR, Neo Quantum HDR, Real Depth Enhancer Pro, ALLM, Color Booster Pro, 4K AI Upscaling Pro, AI Motion Enhancer Pro, Auto HDR Remastering Pro, MiniMap Zoom, EyeComfort Mode | Super Ultra Wide Game View, Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, HDR 10+, ALLM, Upscaling 4K, MiniMap Zoom, AI Auto Game Mode, HGiG, Surround Sound |
| Органи управління | — | пульт TM2360E, Голосовий пошук | управління смартфоном, пульт TM2360E, Голосовий пошук | пульт TM2360E |
| Додатково | — | Megogo, Youtube.com, Google Play, Netflix, Vimeo, Apple AirPlay, Daily+ | Megogo, Youtube.com, Google Play, Netflix, Vimeo, Apple AirPlay, Daily+ | Megogo, Youtube.com, Netflix, Samsung Apps, Google Cast |
| Виробник | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
| Примітка | Офіційно імпортований ТВ | Офіційно імпортований ТВ | Офіційно імпортований ТВ | Офіційно імпортований ТВ |
| Діагональ екрану | 65" | 65" | 65" | 65" |
| Роздільна здатність екрану | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Тип матриці | QLED | QLED | QLED | QLED |
| HDR | з HDR | з HDR | з HDR | з HDR |
| Wi-Fi | так | так | так | так |
| Підтримка Smart TV | так | так | так | так |
| Bluetooth | так | так | так | так |
| Операційна система | Tizen | Tizen | Tizen | Tizen |
| VESA | VESA (400x300мм) | VESA (400x300мм) | VESA (400x300мм) | VESA (400x300мм) |
| Колір | чорний | чорний | чорний | чорний |
| Також | Smart TV | Smart TV | Smart TV | Smart TV |
| Країна виробництва | Словаччина | Словаччина | Словаччина | Словаччина |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…