Порівняння 4 товарів
|
Телевізор Hisense 65A6Q
☒ Немає в наявності
|
Телевізор Hisense 75A6Q | Телевізор TCL 65C6KS | Телевізор Hisense 55E7Q | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 28 999 ₴ | 37 999 ₴ | 36 671 ₴ | 23 523 ₴ |
| Виробник | Hisense | Hisense | TCL | Hisense |
| Модель | 65A6Q | 75A6Q | 65C6KS | 55E7Q |
| Артикул | 65A6Q | 75A6Q | 65C6KS | 55E7Q |
| Тип телевізора | Smart TV, з Wi-Fi, LED - телевізор, 4K-телевізори | Smart TV, з Wi-Fi, LED - телевізор, 4K-телевізори | Smart TV, з Wi-Fi, QLED - телевізор, Mini LED - телевізор, 4K-телевізори | Smart TV, з Wi-Fi, QLED - телевізор, 4K-телевізори |
| Діагональ екрану | 65" | 75" | 65" | 55" |
| Тип матриці | LCD | LCD | HVA | QLED |
| Контрастність | 1200:1 | 1200:1 | 6000:1 | 4000:1 |
| Частота оновлення | 60 Гц | 60 Гц | — | 60 Гц |
| Процесор зображення | Quad Core/MT9603 | Quad Core/MT9603 | AiPQ Processor | Quad Core/MT9603 |
| Технології поліпшення зображення | HDR, Upscaling 4K UHD, VRR, ALLM, AI 4K Upscaler HDR10 Dolby Vision HDR Filmmaker Mode HDR Upscaler AI Smooth Motion DTS Virtual:X Game Mode Plus Game Bar ALLM VRR AI Picture AI Sports Mode AI Light Sensor | HDR10, Game bar, Filmmaker Mode, AI Picture, VRR, Dolby Vision HDR, ALLM, DTS Virtual:X, AI Sports Mode, AI 4K Upscaler, HDR Upscaler, AI Smooth Motion, Game Mode Plus, AI Light Sensor | MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz Dolby Vision HLG HDR 10+ IMAX Enhanced AI Contrast AI Color AI Clarity AI Motion AI HDR | Game bar, Filmmaker Mode, AI Picture, VRR, Dolby Vision HDR, ALLM, DTS Virtual:X, AI Sports Mode, AI 4K Upscaler, HDR 10, HDR Upscaler, AI Smooth Motion, Game Mode Plus, AI Light Sensor, Airplay2 |
| Тип тюнеру | цифровий DVB-C, цифровий DVB-T2 | цифровий DVB-T, цифровий DVB-C, цифровий DVB-S, цифровий DVB-T2, цифровий DVB-S2 | аналоговий, цифровий DVB-C, цифровий DVB-S, цифровий DVB-T2, цифровий DVB-S2 | цифровий DVB-T, цифровий DVB-C, цифровий DVB-S, цифровий DVB-T2, цифровий DVB-S2 |
| Потужність динаміків | 2х10W Вт | 2х15W Вт | 40 Вт (10+10+20) | 2 х 10 (20 Вт) |
| Інтерфейси підключення | 3 x HDMI, Composite, Антенний, 1 x RJ-45, 2 x USB, CI | 3 x HDMI, Антенний, 1 x цифровий аудіовихід, 1 x RJ-45, 2 x USB, CI, Аудіовихід | 3 x HDMI, Антенний, 1 x оптичний аудіо, 1 x RJ-45, 2 x USB, CI | 3 x HDMI, Headphone, 1 x цифровий аудіовихід, CI+, 1 x RJ-45, 2 x USB, 2 x Супутниковий вхід, AV |
| Операційна система | VIDAA U8.5 | VIDAA U8.5 | Google TV | VIDAA U9 |
| Підтримувані формати | AVI, MKV, MPEG-4, MP3, AAC, JPEG, BMP, PNG, LPCM, MPEG1, WMA, GIF, WAV, MOV, WMV, FLV, WebM, MPEG4, FLAC, JPG, VP9, VP8, Vorbis, WEBP, MPEG2, VC1, AV1, OPUS, WMV3, H.264/MPEG-4 AVC | AVI, MKV, MPEG-4, MP3, AAC, JPEG, BMP, PNG, MPEG-2, MPEG-1, LPCM, MPEG1, WMA, GIF, WAV, MOV, WMV, FLV, WebM, FLAC, MP4, VP9, VP8, AVC, Vorbis, WEBP, MPEG2, VC1, AV1, OPUS, WMV3, HEVC (H.265) | — | AVI, MKV, MP3, AAC, BMP, PNG, WMA, GIF, WAV, MOV, WMV, TS, FLV, WebM, FLAC, MP4, MPEG, AVC, OPUS |
| Органи управління | мультимедійний пульт, управління смартфоном, Голосовий пошук | мультимедійний пульт | мультимедійний пульт, управління смартфоном, Голосовий пошук | мультимедійний пульт, управління смартфоном, Голосовий пошук |
| Енергоспоживання | 180 Вт | 280 Вт | 100 Вт | 130 Вт |
| CPU | Quad Core/MT9603 | — | — | Quad Core/MT9603 |
| DDR | 1.5GB | 1.5GB | — | 1.5GB |
| Flash Memory | 8GB | 8GB | — | 8GB |
| VESA | VESA (400x300мм) | VESA (400x300мм) | VESA (300x300 мм) | VESA (200х400мм) |
| Розміри з підставкою | 1449 x 899 x 291 мм | 1674 x 1034 x 460 мм | 1447 x 296 x 894.5 мм | 1231 x 775 x 291 мм |
| Розміри без підставки | 1449 x 899 x 74 мм | 1674 x 1034 x 74 мм | 1447 x 56 x 832 мм | 1231 х 775 х 74 мм |
| Вага з підставкою | 23 кг | 32 кг | 17.2 кг | 16 кг |
| Вага без підставки | 21 кг | 30 кг | 17 кг | 14.5 кг |
| Гарантія, міс | 24 | 12 | 24 | 24 |
| Примітка | — | Офіційно імпортований ТВ | — | Офіційно імпортований ТВ |
| Тип підсвічування | — | Direct LED | Mini LED | — |
| Частота розгортки панелі | — | 60 Гц | 120 Гц | 60 Гц |
| Додатково | — | Apple AirPlay 2 | Google Play | Megogo, Youtube.com, IpTV, Netflix |
| GPU | — | Quad Core MT9603 | — | — |
| Роздільна здатність екрану | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| HDR | з HDR | з HDR | з HDR | з HDR |
| Wi-Fi | так | так | так | так |
| Підтримка Smart TV | так | так | так | так |
| Bluetooth | так | так | так | так |
| Колір | чорний | чорний | чорний | чорний |
| Також | Smart TV | Smart TV | Smart TV | Smart TV |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 24 міс | 12 міс | 24 міс | 24 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…