Порівняння 4 товарів
|
Телевізор TCL 85X11K
☒ Немає в наявності
|
Телевізор TCL 85P8K | Телевізор TCL 85C6K | Телевізор TCL 85P71K | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 184 999 ₴ | 84 999 ₴ | 94 999 ₴ | 74 999 ₴ |
| Модель | 85X11K | 85P8K | 85C6K | 85P71K |
| Артикул | 85X11K | 85P8K | 85C6K | 85P71K |
| Тип телевізора | Smart TV | Smart TV, з Wi-Fi, QLED - телевізор, 4K-телевізори | Smart TV, з Wi-Fi, Mini LED - телевізор, 4K-телевізори | Smart TV, QLED - телевізор, 4K-телевізори |
| Примітка | Офіційно імпортований ТВ | — | — | — |
| Тип матриці | QLED, TFT | HVA | HVA | QLED |
| Процесор зображення | MT5896 / 4x CA73 1.4 ГГц | AiPQ Pro Processor | — | AiPQ Processor |
| Технології поліпшення зображення | Dolby Vision, HDR10+, HLG, VRR/ALLM, Quantum Dot, HDR10, AiPQ Pro Processor Upscaling, Game Master | Dolby Vision HLG HDR 10+ AMD FreeSync Ai Contrast Ai Color Ai Clarity Ai Motion Ai HDR Ai Scene | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG, Dolby Vision IQ HLG HDR 10+ HDR high brightness MEMC 120Hz; VRR 48Hz~240Hz; DLG 240Hz AMD FreeSync Premium Pro IMAX Enhanced AI Contrast AI Color AI Clarity AI Motion AI HDR AI Scene | Motion Clarity, Game Master, AiPQ Processor |
| Тип тюнеру | аналоговий, цифровий DVB-C, цифровий DVB-T2, цифровий DVB-S2 | цифровий DVB-C, цифровий DVB-S, цифровий DVB-T2, цифровий DVB-S2 | аналоговий, цифровий DVB-C, цифровий DVB-S, цифровий DVB-T2, цифровий DVB-S2 | цифровий DVB-C, цифровий DVB-T2, цифровий DVB-S2 |
| Потужність динаміків | 120 Вт | 40 Вт (10+10+20) | 40 Вт (10+10+20) | 30 Вт |
| Інтерфейси підключення | 4 x HDMI, 1 x USB, 1 x RJ-45, CI, 1 x USB 3.0 | 4 x HDMI, 1 x USB, 1 x оптичний аудіо, 1 x RJ-45, CI | 4 x HDMI, Антенний, 1 x оптичний аудіо, 1 x RJ-45, CI, USB | 3 x HDMI, Антенний, 1 x RJ-45, 2 x USB, CI, 1 x Супутниковий вхід, SPDIF |
| Підтримувані формати | AVI, MKV, MP3, BMP, PNG, WMA, WMV, TS, WebM, MPG, MP4, H.264, JPG, VP9, HEIF, H.265 | — | — | — |
| Енергоспоживання | 167 Вт | 150 Вт | — | — |
| Додатково | Chromecast, Google Assistant | Facebook, Megogo, Youtube.com, Netflix | Google Play | — |
| DDR | 3GB | — | 3GB | — |
| Flash Memory | 52.7GB | — | 20.7GB | — |
| VESA | VESA (400x400мм) | VESA (600x400мм) | VESA (600x400мм) | VESA (600x400мм) |
| Розміри з підставкою | 1122 x 1888 x 418 мм | 1889.6 x 1152 x 372 мм | 1890 x 372 x 1161 мм | 1889.6 x 1150 x 372 мм |
| Розміри без підставки | 1082 x 1888 x 25 мм | 1889.6 x 1086 x 63 мм | 1890 x 57.9 x 1086 мм | 1889.6 x 1086 x 63 мм |
| Вага без підставки | 47.4 кг | 30.3 кг | — | 30.3 кг |
| Гарантія, міс | 24 | 24 | 24 | 12 |
| Тип підсвічування | — | Direct LED | Mini LED | Direct LED |
| Частота розгортки панелі | — | 144 Гц | 144 Гц | — |
| Органи управління | — | мультимедійний пульт, управління смартфоном | мультимедійний пульт, управління смартфоном, Голосовий пошук | пульт |
| Вага з підставкою | — | 31 кг | 33.3 кг | 31 кг |
| Контрастність | — | — | 7000:1 | — |
| Частота оновлення | — | — | — | 60 Гц |
| Виробник | TCL | TCL | TCL | TCL |
| Діагональ екрану | 85" | 85" | 85" | 85" |
| Роздільна здатність екрану | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| HDR | з HDR | з HDR | з HDR | з HDR |
| Wi-Fi | так | так | так | так |
| Підтримка Smart TV | так | так | так | так |
| Bluetooth | так | так | так | так |
| Операційна система | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV |
| Колір | чорний | чорний | чорний | чорний |
| Також | Smart TV | Smart TV | Smart TV | Smart TV |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…