Порівняння 4 товарів
|
Телевізор Kivi 55U800KB
☒ Немає в наявності
|
Телевізор Kivi 43U800KB | Телевізор Kivi 40F800KB | Телевізор Kivi 55U760QW | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 18 499 ₴ | 13 999 ₴ | 9 999 ₴ | 20 687 ₴ |
| Модель | 55U800KB | 43U800KB | 40F800KB | 55U760QW |
| Артикул | 55U800KB | 43U800KB | 40F800KB | 55U760QW |
| Тип телевізора | Smart TV | LED - телевізор | Smart TV | Smart TV, 4K-телевізори |
| Діагональ екрану | 55" | 43" | 40" | 55" |
| Роздільна здатність екрану | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
| Тип матриці | ADS | ADS | LCD | VA |
| Контрастність | 1700:1 | 1800:1 | 1800:1 | 7500:1 |
| Час відгуку матриці | 8mc | 8mc | 8mc | — |
| Частота оновлення | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | — |
| Частота розгортки панелі | 60 Гц | 60 Гц | — | 60 Гц |
| Технології поліпшення зображення | Dolby Vision, HDR, HLG, Upscaling 4K | Dolby Vision, HDR, HLG, Upscaling 4K, 288 High Refresh Rate | Dolby Digital | HDR, HLG |
| Тип тюнеру | цифровий DVB-C2 | аналоговий, цифровий DVB-T, цифровий DVB-C, цифровий DVB-T2 | цифровий DVB-T, цифровий DVB-C, цифровий DVB-T2, цифровий DVB-C2 | аналоговий, цифровий DVB-T, цифровий DVB-C, цифровий DVB-T2 |
| Потужність динаміків | 2 х 12 (24 Вт) | 2 х 12 (24 Вт) | 2 х 10 (20 Вт) | 2 х 12 (24 Вт) |
| Інтерфейси підключення | 3 x HDMI, Антенний, 1 x RJ-45, 2 x USB, Аудіовихід, 1 x Mini AV IN, 1x Toslink | 2 x HDMI, Антенний, 1 x RJ-45, 2 x USB, Аудіовихід, 1 x Mini AV IN, 1x Toslink | 2 x HDMI, 2 x USB | 4 x HDMI, Headphone, CI+, 1 x оптичний аудіо, 1 x RJ-45, 2 x USB |
| Операційна система | Google TV | Google TV | Google TV | Android 11 |
| Органи управління | управління смартфоном, пульт | управління смартфоном, Голосовий пошук, пульт | мультимедійний пульт, управління смартфоном, Голосовий пошук | — |
| Енергоспоживання | 111 Вт | 70.8 Вт | — | — |
| Додатково | Cast Play | Cast Play | — | — |
| CPU | Quad-Core | Quad-Core | — | Quad-Core |
| DDR | 2GB | 2GB | — | — |
| VESA | VESA (300x300 мм) | VESA (300x300 мм) | VESA (200x200мм) | VESA (200x200мм) |
| Розміри з підставкою | 1226х278х773 мм | — | 893 х 561 х 198 мм | 1229 x 770 x 260 мм |
| Розміри без підставки | 1226x89x720 мм | — | 893 х 509 х 82 мм | 1229 x 710 x 65 мм |
| Колір | чорний | чорний | чорний | білий |
| Процесор зображення | — | Quad Core | — | Quad Core |
| Система кольоровості (підтримувані стандарти) | — | PAL, SECAM, NTSC | — | PAL, SECAM, NTSC |
| Вага з підставкою | — | — | — | 12.6 кг |
| Виробник | Kivi | Kivi | Kivi | Kivi |
| Примітка | Офіційно імпортований ТВ | Офіційно імпортований ТВ | Офіційно імпортований ТВ | Офіційно імпортований ТВ |
| Тип підсвічування | Direct LED | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| HDR | з HDR | з HDR | з HDR | з HDR |
| Wi-Fi | так | так | так | так |
| Підтримка Smart TV | так | так | так | так |
| Bluetooth | так | так | так | так |
| Flash Memory | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Також | Smart TV | Smart TV | Smart TV | Smart TV |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…