Порівняння 4 товарів
|
Телевізор TCL 50T69C
☒ Немає в наявності
|
Телевізор TCL 43T69C | Телевізор TCL 50C6K | Телевізор TCL 65T69C | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 18 999 ₴ | 15 820 ₴ | 28 999 ₴ | 31 400 ₴ |
| Модель | 50T69C | 43T69C | 50C6K | 65T69C |
| Артикул | 50T69C | 43T69C | 50C6K | 65T69C |
| Тип телевізора | Smart TV, з Wi-Fi, QNED - телевізор | Smart TV, з Wi-Fi, QLED - телевізор | Smart TV, з Wi-Fi, Mini LED - телевізор, 4K-телевізори | Smart TV, з Wi-Fi, OLED - телевізор |
| Діагональ екрану | 50" | 43" | 50" | 65" |
| Тип матриці | HVA | HVA | MiniLED | HVA |
| Контрастність | 5000:1 | 5000:1 | 6000:1 | 5000:1 |
| Тип підсвічування | Edge LED | Edge LED | — | Edge LED |
| Частота оновлення | 60 Гц | 60 Гц | 120 Гц | 60 Гц |
| Частота розгортки панелі | 60 Гц | 60 Гц | 120 Гц | 60 Гц |
| Процесор зображення | Quad Core | Quad Core | — | Quad Core |
| Технології поліпшення зображення | Dynamic color, DTS Virtual:X, Game Master | HDR10+, HLG, Dynamic color, DTS Virtual:X, Game Master | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG | Dolby Vision, HLG, Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| Тип тюнеру | аналоговий, цифровий DVB-C, цифровий DVB-T2, цифровий DVB-S2 | аналоговий, цифровий DVB-C, цифровий DVB-T2, цифровий DVB-S2 | аналоговий, цифровий DVB-T, цифровий DVB-C, цифровий DVB-S, цифровий DVB-T2, цифровий DVB-S2 | аналоговий, цифровий DVB-C, цифровий DVB-T2, цифровий DVB-S2 |
| Потужність динаміків | 20 Вт | 20 Вт | 2 x 15 Вт | 20 Вт |
| Інтерфейси підключення | 3 x HDMI, CI+, 1 x RJ-45, 2 x USB, CI, AUX Out | 3 x HDMI, 1 x RJ-45, 2 x USB, CI, AUX Out | 3 x HDMI, Антенний, 1 x оптичний аудіо, 1 x RJ-45, CI, USB | 3 x HDMI, CI+, 1 x RJ-45, 2 x USB, CI, AUX Out |
| Підтримувані формати | AVI, MKV, MP3, BMP, PNG, WMA, WMV, TS, WebM, MPG, MP4, H.264, JPG, VP9, HEIF, H.265, AV1 | AVI, MKV, MP3, PNG, WMA, WMV, TS, WebM, MPG, MP4, H.264, JPG, VP9, HEIF, H.265, AV1 | — | AVI, MKV, MP3, BMP, PNG, WMA, WMV, TS, WebM, MPG, MP4, H.264, JPG, VP9, HEIF, H.265, AV1 |
| Додатково | Chromecast, Dolby Atmos, Google Assistant, Amazon Alexa | Chromecast, Dolby Atmos, Google Assistant, Amazon Alexa, Dolby Vision | Google Play | — |
| VESA | VESA (200x200мм) | VESA (200x200мм) | VESA (300x300 мм) | VESA (200x200мм) |
| Розміри з підставкою | 1111 x 684 x 254 мм | 956 x 600 x 185 мм | 1111 х 697 х 280 мм | 1446 x 878 x 300 мм |
| Розміри без підставки | 1111 x 646 x 68.7 мм | 956 x 559 x 72 мм | 1111 х 646 х 68.7 мм | 1444 x 831 x 69.5 мм |
| Вага з підставкою | 7.3 кг | 5.6 кг | 9.1 кг | 12.3 кг |
| Вага без підставки | 7 кг | 5 кг | 8.9 кг | 12 кг |
| Органи управління | — | — | мультимедійний пульт, управління смартфоном, Голосовий пошук | — |
| Енергоспоживання | — | — | 110 Вт | — |
| DDR | — | — | 3GB | — |
| Flash Memory | — | — | 20.7GB | — |
| Виробник | TCL | TCL | TCL | TCL |
| Роздільна здатність екрану | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| HDR | з HDR | з HDR | з HDR | з HDR |
| Wi-Fi | так | так | так | так |
| Підтримка Smart TV | так | так | так | так |
| Bluetooth | так | так | так | так |
| Операційна система | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV |
| Колір | чорний | чорний | чорний | чорний |
| Також | Smart TV | Smart TV | Smart TV | Smart TV |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Гарантія | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…