Блок живлення ASUS 650W Prime Bronze (90YE00Y1-B0NA00)
Швидке замовлення
Залиш телефон — передзвонимо за 10 хвилин, уточнимо деталі замовлення.
Блоки живлення Asus серії Prime із сертифікацією 80 Plus Bronze забезпечують ефективне живлення комп’ютера впродовж усього часу експлуатації. У них використовуються вентилятори охолодження з двома кульковими підшипниками й зручні рифлені кабелі. Подвійні кулькові підшипники можуть похвалитися тривалим терміном служби, що вдвічі довше, ніж підшипники ковзання, і навіть перевершує гідродинамічні підшипники. Це означає тривале та надійне охолодження з мінімальним шумом. Високоякісні компоненти, що використовуються в блоках живлення Asus Prime, забезпечують ефективну та надійну роботу. Завдяки високій ефективності блоку живлення також знижується температура, що сприяє ще більш тихому акустичному профілю. Блоки живлення Asus Prime відзначаються високою надійністю.
| Артикул | 90YE00Y1-B0NA00 |
| Штрихкод (EAN) | 4711387635285 |
| +5V | 20А |
| +3.3V | 20А |
| +12V1 | 54 А |
| +12V2 | немає |
| +12V3 | немає |
| +12V4 | немає |
| +5Vsb | 2.5А |
| -12V | 0.3А |
| 4+4 pin CPU | 1 |
| PCI-E 6+2pin | немає |
| SATA | 5 |
| Molex | 3 |
| 4-pin CPU | немає |
| 8-pin CPU | немає |
| PCI-E 6pin | немає |
| PCI-E 8pin | 2 |
| Floppy | немає |
| PCI-E 16pin (Gen 5) | немає |
| Довжина кабеля | MB (24) pin - 600 мм; CPU (4+4) pin - 800 мм; PCIE 8 pin - 600 мм; Molex + SATA - 400 + 120 + 120 мм |
| Модульне підключення | без модульного підключення |
| Наявність підсвічування | без підсвічування |
| Габарити | 150х150х86 мм |
| Вага | 2.2 кг |
| Колір | чорний |
| ККД | немає даних |
| Вхідна напруга | 100-240 В |
| PFC (Power Factor Correction) | активний |
| Охолодження | 1х135 мм |
| Рівень шуму | немає даних |
| OPP/OLP (захист від перевантаження) | є |
| OVP (захист від підвищення напруги в мережі) | є |
| SCP (захист від короткого замикання) | є |
| UVP (захист від зниження напруги в мережі) | є |
| OCP (захист від перевантаження через струм) | є |
| OTP (захист від перегрівання) | є |
| SIP (захист від стрибків струму та напруги) | немає |
| NLO (робота без навантаження) | немає |
| Форм-фактор | ATX |
| Потужність | 650 Вт |
| Стандарт 80 Plus | 80 Plus Bronze |
Увійдіть, щоб залишити відгук або поставити питання.
Поки що немає відгуків чи питань — станьте першим!