Кондиціонер Saturn ST-09HR/BTU
КОД ТОВАРУ:
CLI-01437
14 999 ₴
+227 балів на бонусний рахунок
Як працюють бали?
⊘ Немає зараз в наявності
🚚 Нова Пошта 1–3 дні · 📦 Офіційна гарантія
// ОПЛАТА
💳 Карткою · 📦 Післяплата · 📄 Безготівково
Кондиціонер Saturn ST-09HR/BTU має цифровий дисплей на внутрішньому блоці, 3-х реберний випарник, самодіагностику основного блоку та системи, функцію «здоров'я», яка генерує аніони, антибактеріальний та електростатичний фільтри, режимом авто, таймером на 24 години з функцією Sleep" та авторестарт.
| Артикул | ST-09HR/BTU |
| Штрихкод (EAN) | 8595150362563 |
| Виробник | Saturn |
| Модель | ST-09HR/BTU |
| Тип | кондиціонер |
| Конструкція | спліт-система |
| Маркування | 9 |
| Площа приміщення | 15 м² |
| Монтаж внутрішнього блоку | настінний |
| Режими роботи | обігрів, осушення повітря, автоматичний, нічний, турборежим, вентиляція, очищення повітря |
| Функціональні особливості | самоочищення, таймер |
| Адаптація до від'ємної температури | -5 C |
| Управління | пульт |
| Потужність в режимі охолодження кВт | 2.58 кВт |
| Потужність в режимі обігріву кВт | 2.75 кВт |
| Охолодження | 9000 БТЕ/г |
| Теплопродуктивність | 9500 БТЕ/г |
| Споживана потужність при охолодженні | 0.69 кВт |
| Споживана потужність при обігріві | 0.77 кВт |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип фреону | R32 |
| Дисплей | так |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 50 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 62 дБ |
| Габарити внутрішнього блоку | 25 х 68 х 18 см |
| Габарити зовнішнього блоку | 49 х 60 х 25 см |
| Вага внутрішнього блоку | 7 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 21.2 кг |
| Колір | білий |
| Країна виробництва | Китай |
| Гарантія, міс | 12 |
AI пише огляд цього товару...
Увійдіть, щоб залишити відгук або поставити питання.
Поки що немає відгуків чи питань — станьте першим!
ТАКОЖ У РОЗДІЛІ КОНДИЦІОНЕРИ