Корпус Lian Li Lancool 207 Black (G99.LAN207RX.00) без БЖ
Швидке замовлення
Залиш телефон — передзвонимо за 10 хвилин, уточнимо деталі замовлення.
LANCOOL 207 переосмислює традиційне компонування ATX, упаковуючи потужну сумісність та чудове охолодження у витончений, компактний корпус M-ATX. КОМПАКТНИЙ ПОТУЖНИЙ БУДИНОК Незважаючи на компактний розмір, LANCOOL 207 пропонує чудову сумісність, підтримуючи материнську плату ATX, 360-мм радіатор, блок живлення ATX та графічний процесор до 375 мм, у витонченому корпусі 45,5 л. ЕКОНОМЛЯЮЧА ІННОВАЦІЙНА КОМПОНІВКА Унікальний зміщений лоток материнської плати LANCOOL 207 забезпечує ефективне рішення з точки зору простору, покращує сумісність та циркуляцію повітря. ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДО ВСТАНОВЛЕНОГО НА ПЕРЕДНІЙ ЧАСТИНІ БЛОКУ ЖИВЛЕННЯ Блок живлення стратегічно розташований спереду з портами роз’ємів, зверненими назовні для зручного підключення кабелів. Крім того, для доступу до живлення ззаду передбачено подовжувальний кабель адаптера живлення блока живлення. ПЕРЕВЕЗНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ Крім конструкції з комплексними сітчастими панелями зверху, спереду та знизу з боків, LANCOOL 207 поставляється із встановленими чотирма високопродуктивними вентиляторами для чудового охолодження відразу після розпакування.
| Артикул | G99.LAN207RX.00 |
| Штрихкод (EAN) | 4718466015839 |
| Типорозмір | Midi-Tower |
| Форм-фактор материнської плати | ATX/MicroATX/Mini-ATX |
| Спосіб встановлення | вертикальний |
| USB 2.0 | немає |
| Аудіо роз'єми | 1 |
| USB 3.х | 2 |
| USB Type-C | 1 |
| Кардридер | немає |
| Розташування портів | на верхній панелі |
| Потужність блоку живлення | без блоку живлення |
| Розташування блоку живлення | нижнє |
| Підсвічування | ARGB-підсвічування |
| Кількість встановлених вентиляторів | 4 шт |
| Максимальна довжина відеокарти | 375 мм |
| Максимальна висота кулера CPU | 180 мм |
| Сітка (Mesh) | є |
| Пиловий фільтр | є |
| Наявність бокового вікна | з бічним вікном |
| Безгвинтове кріплення | немає |
| Товщина металу | немає даних |
| Матеріал корпусу | метал/скло |
| Вага | немає даних |
| Колір | Black |
| Слоти карт розширення | 7 |
| Кількість відсіків 2.5" | 2 |
| Кількість відсіків 3.5" | 2 |
| Кількість відсіків 5.25" | немає |
| Кількість відсіків 2.5"/ 3.5" | 2 |
| Встановлені вентилятори на передній панелі | 2 х 140 мм |
| Встановлені вентилятори на верхній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на задній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на бічній панелі | немає |
| Передня панель (опція) | 2 х 140 мм |
| Верхня панель (опція) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Задня панель (опція) | 1 х 120 мм |
| Нижня панель (опція) | 2 х 120 мм |
| Бічна панель (опція) | немає |
| На передній панелі | немає |
| На верхній панелі | 240 мм / 280 мм / 360 мм |
| На задній панелі | немає |
| На бічній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на нижній панелі | 2 х 120 мм |
| На нижній панелі | немає |
| Функція PFC | немає |
| Стандарт 80 Plus | немає |
| Технології захисту | - |
| Висота | 456 мм |
| Ширина | 219 мм |
| Глибина | 456 мм |
| Конектори | - |
| Максимальна довжина блока живлення | 160 мм |
| Підтримка BTF (Back-Connect) | немає |
Увійдіть, щоб залишити відгук або поставити питання.
Поки що немає відгуків чи питань — станьте першим!