Корпус Zalman Z9 Iceberg MS White без БЖ
Швидке замовлення
Залиш телефон — передзвонимо за 10 хвилин, уточнимо деталі замовлення.
Корпус Z9 Iceberg MS - це стильний і просторий корпус для систем у білому кольорі. Корпус надає достатньо місця для відеокарти завдовжки до 390 мм, що робить його ідеальним для сучасних графічних рішень. Мінімалістичний дизайн Мінімалістичний дизайн, натхненний льодовиком та його лаконічними лініями. Бічне загартоване скло преміум-класу Товста панель із загартованого скла товщиною 4 мм дозволяє легко переглядати внутрішні компоненти комп'ютера Бічна панель із загартованого скла захищена захисною рамкою, яка гарантує, що панель із загартованого скла не вислизне з правильного положення під час встановлення та зняття. Товщина загартованого скла преміум-класу: 4 мм Цей захисний кожух захищає скло і робить його відносно вразливим до ударів, а також дозволяє отримати доступ до нього, відкрутивши лише 2 гвинти, затягнуті вручну.
| Артикул | Z9ICEBERGMSWHITE |
| Штрихкод (EAN) | 8809213765216 |
| Типорозмір | Midi-Tower |
| Форм-фактор материнської плати | E-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX |
| Спосіб встановлення | вертикальний |
| USB 2.0 | 2 |
| Аудіо роз'єми | 2 |
| USB 3.х | 2 |
| USB Type-C | 1 |
| Кардридер | немає |
| Розташування портів | на верхній панелі |
| Потужність блоку живлення | без блоку живлення |
| Розташування блоку живлення | - |
| Функція PFC | немає |
| Стандарт 80 Plus | немає |
| Технології захисту | - |
| Підсвічування | ARGB-підсвічування |
| Кількість встановлених вентиляторів | 4 шт |
| Максимальна довжина відеокарти | 390 мм |
| Максимальна висота кулера CPU | 185 мм |
| Сітка (Mesh) | є |
| Пиловий фільтр | немає |
| Наявність бокового вікна | з бічним вікном |
| Безгвинтове кріплення | немає |
| Вага | 9.6 кг |
| Колір | White |
| Матеріал корпусу | метал/скло |
| Товщина металу | немає даних |
| На передній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм |
| На верхній панелі | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм |
| На задній панелі | 120 мм / 140 мм |
| На бічній панелі | немає |
| На нижній панелі | немає |
| Кількість відсіків 2.5" | 3 |
| Слоти карт розширення | 7 + 3 |
| Кількість відсіків 3.5" | 2 |
| Кількість відсіків 5.25" | немає |
| Кількість відсіків 2.5"/ 3.5" | немає |
| Встановлені вентилятори на передній панелі | 3 х 140 мм |
| Встановлені вентилятори на верхній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на задній панелі | 1 х 140 мм |
| Встановлені вентилятори на бічній панелі | немає |
| Встановлені вентилятори на нижній панелі | немає |
| Передня панель (опція) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Верхня панель (опція) | 3 х 120 мм / 2 х 140 мм |
| Задня панель (опція) | 1 х 120 мм / 1 х 140 мм |
| Нижня панель (опція) | немає |
| Бічна панель (опція) | немає |
| Висота | 496 мм |
| Ширина | 245 мм |
| Глибина | 473 мм |
| Конектори | - |
| Максимальна довжина блока живлення | 200 мм |
| Підтримка BTF (Back-Connect) | немає |
Увійдіть, щоб залишити відгук або поставити питання.
Поки що немає відгуків чи питань — станьте першим!