▰ МОНІТОРИ
Монітор Samsung LS27C902PAZXUA
КОД ТОВАРУ:
MON-00657
39 999 ₴
+332 бали на бонусний рахунок
📦 В наявності · привеземо за 3 дні
🚚 Нова Пошта 1–3 дні · 📦 Офіційна гарантія
Швидке замовлення
Залиш телефон — передзвонимо за 10 хвилин, уточнимо деталі замовлення.
// ОПЛАТА
💳 Карткою · 📦 Післяплата · 📄 Безготівково
Samsung ViewFinity S90PC (LS27C902PAZXUA) — 27-дюймовий 5K-монітор (5120×2880) на IPS-панелі з яскравістю 600 кд/м², контрастом 1000:1, 60 Гц та 5 мс відгуком. Підтримка Thunderbolt 4 (зарядка + передача даних), Wi-Fi, Bluetooth, вбудовані динаміки, веб-камера, USB-хаб та повна ергономіка (висота, поворот Pivot, нахил). Матове покриття, 1.07 млрд кольорів, Flicker-Free. Ідеальний вибір для професійної роботи з графікою, відео, дизайном та офісними завданнями в 5K-роздільній здатності.
| Виробник | Samsung |
| Модель | LS27C902PAZXUA |
| Артикул | LS27C902PAZXUA |
| Тип монітора | Широкоформатний, Для відеомонтажу, Для дому та офісу |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність | 5120 x 2880 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Підсвічування | WLED |
| Покриття | матове |
| Час реакції матриці | 5мс |
| Яскравість | 600 кд/м2 |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Ширина видимої області | 596.736 |
| Висота видимої області | 335.664 |
| Крок між пікселами, мм | 0.117 |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Free |
| Інтерфейси та підключення | 1 х mini DisplayPort |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| VESA | 100x100 мм |
| Вбудовані колонки | немає |
| Вага без упаковки | 7.4 кг |
| Вбудована веб-камера | є |
| Колір | сріблястий |
| Країна виробництва | Китай |
| Гарантія, міс | 24 |
AI пише огляд цього товару...
Завантажуємо відгуки…
ТАКОЖ У РОЗДІЛІ МОНІТОРИ