Персональний комп`ютер COBRA Gaming (A98X3D.64.H1S5.56.21716)
COBRA поєднує в собі високу продуктивність, потужність і сучасні технології. Ультра графіка Топові відеокарти забезпечать максимальну, і безкомпромісну продуктивність в самих вимогливих іграх і додатках. Ігри в ультра настройках графіки - тепер ти зможеш побачити світ сучасних ігор очима розробників, оцінити їх так, як вони були задумані, а не миритися і підлаштовуватися. Топові процесори Старша лінійка процесорів - верх продуктивності і приємний запас для комфортної роботи з великими масивами даних, складними іграми, обробкою великих обсягів мульти-медіа контенту. Безпрецедентна потужність, і малий час відгуку разом з вбудованими засобами безпеки дозволяють працювати, грати і створювати контент так швидко і так ефективно, як ви захочете. Абсолютна міць твого ПК від COBRA Ігрові комп`ютери COBRA з максимальною конфігурацією зібрані спеціально для самих просунутих користувачів і вимогливих до якості графіки геймерів. Дана лінійка дозволить насолодитися ультра налаштуваннями графіки і максимальною роздільною здатністю в усіх сучасних іграх, зберігаючи максимально доступні показники FPS. Кращого просто не існує! ПК COBRA збираються на базі комплектуючих визнаних світових лідерів, таких як Intel, AMD, ASUS, MSI, Gigabyte, і ін. Професійна збірка комп`ютера COBRA забезпечить оптимальний повітряний потік всередині корпусу, а значить і відмінне охолодження всіх компонентів ПК.
| Артикул | A98X3D.64.H1S5.56.21716 |
| Призначення | для ігор |
| Модель процесора | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| Частота процесора | 4.7 - 5.2 ГГц |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Тип накопичувача | SSD + HDD |
| Обсяг SSD | SSD 500 ГБ |
| Обсяг HDD | HDD 1 ТБ |
| Модель відеокарти | GeForce RTX 5060 |
| Об'єм пам'яті відеокарти | 8 ГБ |
| Блок живлення | 750 Вт |
| Виробник процесора | AMD |
| Серія процесора | AMD Ryzen 7 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Тип відеокарти | дискретна |
| Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
| Виробник відеокарти | - |
| Виробник материнської плати | - |
| Чіпсет материнської плати | AMD B850 |
| Кількість встановлених планок ОЗП | 2 |
| Частота оперативної пам'яті | 5200 МГц |
| Виробник ОЗП | - |
| Операційна система | без ОС |
| Оптичний привід | без дисководу |
| Багатоканальний звук | 2.0 |
| USB 2.0 | 1, 4 |
| USB 3.x | 1 |
| Audio | 1 |
| Мережевий адаптер (LAN) | 1000 Мбіт/с |
| Display Port | 3 |
| HDMI | 1 |
| DVI | немає |
| D-Sub | немає |
| USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0/3.1 Gen 1) | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.1 Gen 2) | немає |
| USB Type-C | немає |
| СOM | немає |
| Аудіо-порт | 3 |
| Wi-Fi | без Wi-Fi |
| Bluetooth | без Bluetooth |
| Охолодження процесора | система водяного охолодження |
| Стандарт 80 Plus | - |
| Габарити | 280 х 377 х 435 мм |
| Колір | Black |
| Лінійка | Gaming |
| Для моніторів з підтримкою роздільної здатності | UltraHD 4K |
| Корпус | 1stPlayer UV6-BK-2FC7R-1FC7 Black |
| Кількість встановленних вентиляторів | 4 вентилятори |
| Підсвічування | ARGB-підсвічування |
| Інтерфейс SSD | PCI-E з підтримкою NVMe |
| Підтримувані технології | DLSS 4.х, Ray Tracing |
Увійдіть, щоб залишити відгук або поставити питання.
Поки що немає відгуків чи питань — станьте першим!