Реєстратор для відеоспостереження Dahua DHI-NVR2104-I2
Швидке замовлення
Залиш телефон — передзвонимо за 10 хвилин, уточнимо деталі замовлення.
Цей відеореєстратор із штучним інтелектом є високорентабельним продуктом. Він надає такі функції, як локальний перегляд у реальному часі, багатоекранний дисплей, зберігання в режимі реального часу на локальному жорсткому диску, швидке керування мишею та дистанційне керування. Цей продукт підходить для розпізнавання обличчя та розпізнавання на входах та виходах, охорона по периметру людей та транспортних засобів. 1-канальне виявлення та розпізнавання особи (AI by NVR); 1-канальний захист периметра (AI by NVR); до 10 баз даних осіб та 5 тис зображень особи; 4-канальний SMD Plus (AI від NVR); ІІ за допомогою камери: виявлення та розпізнавання обличчя, захист периметра та SMD Plus
| Артикул | DHI-NVR2104-I2 |
| Тип | NVR |
| Тип камер, що підключаються | IP |
| Кількість HDD загальна | 1 |
| Попередньо встановлений накопичувач | немає |
| Гаряча заміна HDD | немає |
| Максимальний обсяг накопичувача | до 10 ТБ |
| Тривога (вх/вих) | немає |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| eSata | немає |
| RS-232 | немає |
| RS-485 | немає |
| USB | 2 |
| PoE входи | немає |
| RJ-45 (для LAN/WAN) | 1 |
| RJ-45 (для камер) | 1 |
| RJ-45 (PoE) | немає |
| RCA | 2 |
| Споживана потужність | 10 Вт (без HDD і PoE) |
| Джерело живлення | 12V/1.5A |
| Робоча температура | -10°C~ + 45°C |
| Розміри (ШхВхГ) | 205х48х206 мм |
| Вага | 0.45 кг |
| Входить до комплекту | відеореєстратор, адаптер живлення, кабель RJ45, миша USB, документація |
| Wi-Fi | без Wi-Fi |
| RAID | немає |
| Кількість користувачів | немає даних |
| Підтримка ОС | Windows, Mac OS, iOS, Android |
| Кількість моніторів | 2 |
| Управління | миша + через мережу |
| Стандарт Wi-Fi | немає |
| Кількість каналів | 4 канали |
| Вхідний потік | 80 МБ/с |
| Протоколи мережі | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P |
| Детекція руху | є |
| Розпізнавання обличчя | є |
| Захист периметру (вторгнення) | немає даних |
| Підрахунок людей | немає даних |
| Розпізнавання номера авто | немає даних |
| Детекція обличчя | немає даних |
| Теплова мапа | немає даних |
| Смарт трекінг | немає даних |
| Скупчення людей | немає даних |
| Детекція температури | немає даних |
| Детекція паркування | немає даних |
| Детекція хиткої ходи | немає даних |
| Детекція викинутих із вікна предметів | немає даних |
| Структурний аналіз | немає даних |
| Захист периметра (вторгнення) | немає даних |
| Частота входів | немає даних |
| Перетин паркану | немає даних |
| Детекція куріння | немає даних |
| Детекція розмови по телефону | немає даних |
| POS термінал | немає даних |
| Паркування | немає даних |
| Виявлення ЗІЗ | немає даних |
| Вимірювання температури середовища | немає даних |
| Вимірювання температури тіла | немає даних |
| Детекція пожежі | немає даних |
| Роздільна здатність запису відео | 12 Мп |
| Роздільна здатність відеовиходів | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 |
| Метод стиснення відео | Smart H.265 +/Smart H.264 +/H.265/H.264 |
| Частота кадрів | 25 |
Увійдіть, щоб залишити відгук або поставити питання.
Поки що немає відгуків чи питань — станьте першим!